Patagonia Camp

Nationalpark Torres del Paine

Beispiel Yurte

Patagonia CampNationalpark Torres del PainePatagonia Camp

1.378
Yurte mit Aussicht
Beispiel Yurte
Patagonia Camp Yurte
Patagonia Camp Yurte
Patagonia Camp Restaurant, Bar
Blick vom Hauptgebäude
Badezimmerbeispiel
Eisberge im Lago Grey
Salto Chico im Nationalpark Torres del Paine
Nationalpark Torres del Paine
Guanacos
Valle Frances im Nationalpark Torres del Paine
Terrasse mit Aussicht
Beispiel Yurte
Gemeinschaftsbereich
Beispiel Yurte
Bar- / Lounge-Bereich

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2  
4 Tage/3 Nächte – Yurte (Standard)
21.12.2024 – 20.02.2025 1: € 4.503 2: € 3.439
21.02.2025 – 31.03.2025 1: € 4.275 2: € 3.268
01.04.2025 – 27.04.2025 1: € 2.716 2: € 2.109
01.10.2025 – 31.10.2025 1: € 2.480 2: € 1.938
01.11.2025 – 20.12.2025 1: € 3.848 2: € 3.078
21.12.2025 – 20.02.2026 1: € 4.076 2: € 3.249
21.02.2026 – 31.03.2026 1: € 3.848 2: € 3.078
4 Tage/3 Nächte – Deluxe-Yurte (Standard)
21.12.2024 – 20.02.2025 1: € 4.959 2: € 3.791
21.02.2025 – 31.03.2025 1: € 4.711 2: € 3.591
01.04.2025 – 27.04.2025 1: € 2.993 2: € 2.318
01.10.2025 – 31.10.2025 1: € 2.879 2: € 2.223
01.11.2025 – 20.12.2025 1: € 4.446 2: € 3.563
21.12.2025 – 20.02.2026 1: € 4.703 2: € 3.762
21.02.2026 – 31.03.2026 1: € 4.446 2: € 3.563
4 Tage/3 Nächte – Suite-Yurte (Standard)
21.12.2024 – 20.02.2025 1: € 5.520 2: € 4.313
21.02.2025 – 31.03.2025 1: € 5.244 2: € 4.085
01.04.2025 – 27.04.2025 1: € 3.306 2: € 2.622
01.10.2025 – 31.10.2025 1: € 3.278 2: € 2.622
01.11.2025 – 20.12.2025 1: € 5.045 2: € 4.133
21.12.2025 – 20.02.2026 1: € 5.045 2: € 1.378
21.02.2026 – 31.03.2026 1: € 5.045 2: € 1.378
4d/3n Deluxe Yurte (Privat)
21.12.2024 – 20.02.2025 1: € 7.373 2: € 4.484
21.02.2025 – 31.03.2025 1: € 6.991 2: € 4.265
01.04.2025 – 27.04.2025 1: € 5.463 2: € 3.268
01.10.2025 – 31.10.2025 1: € 5.073 2: € 2.964
01.11.2025 – 20.12.2025 1: € 6.470 2: € 4.019
21.12.2025 – 20.02.2026 1: € 6.812 2: € 4.218
21.02.2026 – 31.03.2026 1: € 6.470 2: € 4.019
4 Tage/3 Nächte – Deluxe-Yurte mit Jacuzzi (Privat)
21.12.2024 – 20.02.2025 1: € 8.094 2: € 4.921
21.02.2025 – 31.03.2025 1: € 7.675 2: € 4.674
01.04.2025 – 27.04.2025 1: € 5.994 2: € 3.591
01.10.2025 – 31.10.2025 1: € 5.843 2: € 3.420
01.11.2025 – 20.12.2025 1: € 7.467 2: € 4.617
21.12.2025 – 20.02.2026 1: € 7.866 2: € 4.874
21.02.2026 – 31.03.2026 1: € 7.467 2: € 4.617
4 Tage/3 Nächte – Suite-Yurte (Privat)
21.12.2024 – 20.02.2025 1: € 9.747 2: € 5.947
21.02.2025 – 31.03.2025 1: € 9.243 2: € 5.633
01.04.2025 – 27.04.2025 1: € 7.202 2: € 4.361
01.10.2025 – 31.10.2025 1: € 7.809 2: € 4.218
01.11.2025 – 20.12.2025 1: € 8.978 2: € 5.586
21.12.2025 – 20.02.2026 1: € 9.462 2: € 5.871
21.02.2026 – 31.03.2026 1: € 8.978 2: € 5.586
Leistungen

Komplettpaket ab/bis Puerto Natales inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppen- (Standard) bzw. Privattouren (Privat) aus der Aktivitätenliste mit englisch-/spanischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren.

Nicht eingeschlossen

Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder; Aufpreise für Ausflüge, die nicht in der Aktivitätenliste stehen.

Hinweis

Pakete mit anderer Aufenthaltsdauer sind buchbar.

Stornobedingungen

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 76 Tage 20 %, 75-45 Tage 30 %, 44-35 Tage 50 %, 34-0 Tage 90 %. Im Zeitraum 15.12.20-15.01.2021 bis 106 Tage 20 %, 105-75 Tage 30 %, 74-55 Tage 50 %, 54-0 Tage 90 %.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Remota Patagonia Lodge
Eine perfekte Basis, um die beeindruckende Landschaft Patagoniens abseits der Touristenströme zu erleben.

Webcode B – 151517

ab € 1.853,-

Hotel Altiplanico Puerto Natales

Webcode B – 104152

ab € 105,-

Explora Rapa Nui
Die Marke „Explora“ steht für Entdeckung und ein ganzheitliches Reisekonzept. Eine komfortable und gemütliche Unterkunft, exzellentes Essen, ausgesuchte Weine und die täglich angebotenen Ausflüge bilden den Rahmen, in dem Sie sich rundum wohl fühlen werden.Explora-Hotels sind echte…

Webcode B – 49128

ab € 2.451,-