Nayara Alto Atacama

San Pedro de Atacama

Poolbereich, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa

Nayara Alto AtacamaSan Pedro de AtacamaNayara Alto Atacama

1.900
Alto Atacama, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Poolbereich, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Zimmerbeispiel, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Salar de Atacama, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Ausflug ins Altiplano, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Hotel Alto Atacama
einer der Pools im Hotel Alto Atacama
Poolbereich im Alto Atacama
Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Ausflug zur Lagune Cejar
Blick in den Nachthimmel
Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Rote Lagune im Salar de Pujsa
Andenlandschaft beim Salar de Pujsa
Felsformationen Pakana Monks und Salar de Aguas Calientes II
El Tatio Geysire
im Garten des Hotels Alto Atacama
einer der Pools im Hotel Alto Atacama
schattige Laufwege im Hotel Alto Atacama
Picknick-Lunch
Rainbow Valley bei San Pedro de Atacama
Eingang in die Schlucht Los Cardones
Vicunas im Salar de Pujsa
Salar de Atacama
Petroglyphen bei Hierbas Buenas
unterwegs im Andenhochland
Vulkan Licancabur
Geysire von El Tatio, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Wanderung im Altiplano, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Zimmerbeispiel, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Ausflug, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Wanderung im Mondtal, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Mountainbike-Tour ins Mondtal, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Ausflug - Geoglyphen, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Poolbereich, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa
Außenbereich Restaurant, ©Alto Atacama Desert Lodge & Spa

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3  
4 Tage/3 Nächte-Quitor
20.12.2024 – 05.01.2025 1: € 5.794 2: € 3.354 3: € 3.441
06.01.2025 – 31.01.2025 1: € 3.731 2: € 2.477 3: € 2.587
01.04.2025 – 12.04.2025 1: € 2.688 2: € 2.000 3: € 1.900
13.04.2025 – 19.04.2025 1: € 4.010 2: € 2.636 3: € 2.352
20.04.2025 – 30.09.2025 1: € 2.688 2: € 2.000 3: € 1.900
01.10.2025 – 19.12.2025 1: € 4.010 2: € 2.636 3: € 2.352
20.12.2025 – 05.01.2026 1: € 6.227 2: € 3.607 3: € 3.259
06.01.2026 – 31.03.2026 1: € 4.010 2: € 2.636 3: € 2.352
5 Tage/4 Nächte-Quitor
20.12.2024 – 05.01.2025 1: € 7.725 2: € 4.473 3: € 4.588
06.01.2025 – 31.01.2025 1: € 3.732 2: € 2.478 3: € 2.587
01.04.2025 – 12.04.2025 1: € 3.583 2: € 2.666 3: € 2.534
13.04.2025 – 19.04.2025 1: € 5.347 2: € 3.515 3: € 3.136
20.04.2025 – 30.09.2025 1: € 3.583 2: € 2.669 3: € 2.534
01.10.2025 – 19.12.2025 1: € 5.347 2: € 3.515 3: € 3.136
20.12.2025 – 05.01.2026 1: € 8.303 2: € 4.809 3: € 4.344
06.01.2026 – 31.03.2026 1: € 5.347 2: € 3.515 3: € 3.136
4 Tage/3 Nächte-Catarpe
20.12.2024 – 05.01.2025 1: € 6.299 2: € 3.614 3: € 3.614
06.01.2025 – 31.01.2025 1: € 4.358 2: € 2.805 3: € 2.806
01.04.2025 – 12.04.2025 1: € 3.246 2: € 2.279 3: € 2.090
13.04.2025 – 19.04.2025 1: € 4.685 2: € 2.993 3: € 2.636
20.04.2025 – 30.09.2025 1: € 3.246 2: € 2.279 3: € 2.090
01.10.2025 – 19.12.2025 1: € 4.685 2: € 2.993 3: € 2.636
20.12.2025 – 05.01.2026 1: € 6.769 2: € 3.885 3: € 3.439
06.01.2026 – 31.03.2026 1: € 4.685 2: € 2.993 3: € 2.636
5 Tage/4 Nächte-Catarpe
20.12.2024 – 05.01.2025 1: € 8.398 2: € 4.818 3: € 4.818
06.01.2025 – 31.01.2025 1: € 4.359 2: € 2.806 3: € 2.805
01.04.2025 – 12.04.2025 1: € 4.328 2: € 3.038 3: € 2.786
13.04.2025 – 19.04.2025 1: € 6.247 2: € 3.990 3: € 3.515
20.04.2025 – 30.09.2025 1: € 4.328 2: € 3.038 3: € 2.786
01.10.2025 – 19.12.2025 1: € 6.247 2: € 3.990 3: € 3.515
20.12.2025 – 05.01.2026 1: € 9.025 2: € 5.179 3: € 4.586
06.01.2026 – 31.03.2026 1: € 6.247 2: € 3.990 3: € 3.515
4 Tage/3 Nächte-Tilo Suite
20.12.2024 – 05.01.2025 1: € 6.968 2: € 4.116 3: € 3.949
06.01.2025 – 31.01.2025 1: € 5.016 2: € 3.119 3: € 3.015
01.04.2025 – 12.04.2025 1: € 3.836 2: € 2.556 3: € 2.271
13.04.2025 – 19.04.2025 1: € 5.392 2: € 3.320 3: € 2.807
20.04.2025 – 30.09.2025 1: € 3.836 2: € 2.556 3: € 2.271
01.10.2025 – 19.12.2025 1: € 5.392 2: € 3.320 3: € 2.807
20.12.2025 – 05.01.2026 1: € 7.490 2: € 4.426 3: € 4.343
06.01.2026 – 31.03.2026 1: € 5.392 2: € 3.320 3: € 2.807
5 Tage/4 Nächte-Tilo Suite
20.12.2024 – 05.01.2025 1: € 9.291 2: € 5.489 3: € 5.266
06.01.2025 – 31.01.2025 1: € 5.016 2: € 3.120 3: € 3.014
01.04.2025 – 12.04.2025 1: € 5.115 2: € 3.409 3: € 3.028
13.04.2025 – 19.04.2025 1: € 7.190 2: € 4.427 3: € 3.743
20.04.2025 – 30.09.2025 1: € 5.115 2: € 3.409 3: € 3.028
01.10.2025 – 19.12.2025 1: € 7.190 2: € 4.427 3: € 3.743
20.12.2025 – 05.01.2026 1: € 9.986 2: € 5.901 3: € 5.791
06.01.2026 – 31.03.2026 1: € 7.190 2: € 4.427 3: € 3.743
Leistungen

Komplettpaket ab/bis Calama inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppentouren (1 Tagestour od. 2 Halbtagestouren) mit englischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren & Eintrittsgelder.

Nicht eingeschlossen

Massagen und Spa-Anwendungen; Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder.

Stornobedingungen

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 31 Tage 20 %, 30-0 Tage 90 %.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Boutique-Hotel La Yegua Loca
Beliebtes Boutique-Hotel mit Wohlfühlgarantie.

Webcode B – 114705

ab € 85,-

Patagonia Camp
Ein ganz besonderes Naturerlebnis in einem der schönsten Schutzgebiete Südamerikas.

Webcode B – 31061

ab € 1.378,-

Hotel Vendaval
Nichtraucherhotel in zentraler Lage.

Webcode B – 149540

ab € 85,-