Furama Darling Harbour

Sydney

Hoteleingang, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY

Furama Darling HarbourSydneyFurama Darling Harbour

71
Furama Darling Harbour, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
Hoteleingang, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
Deluxe Zimmer
Bad mit Dusche, ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
Premier King-Zimmer teils mit Dusche und Wanne, ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
Familienzimmer (Two Twin), ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
Familienzimmer (Two Twin), ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
Familienzimmer (Two Twin), ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
Bad im Familienzimmer, ©Caue Zanella - Urban Cam Photography
Lobby mit Rezeption, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
Rezeption, ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
Frühstücksrestaurant, ©Hamilton Lund
Frühstücksbuffet
Frühstücksbuffet
Frühstücksbuffet
Frühstücksbuffet
Fitnessraum
Münzwaschmaschinen/-trockner für die Gäste , ©Caue Zanella - URBAN CAM PHOTOGRAPHY
Furama Darling Harbour

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4  
Deluxe-Zimmer (So – Do)
02.01.2025 – 11.02.2025 1: € 182 2: € 91 3: € 71 4 :
12.02.2025 – 19.02.2025 1: € 232 2: € 116 3: € 88 4 :
20.02.2025 – 24.02.2025 1: € 259 2: € 130 3: € 97 4 :
25.02.2025 – 31.03.2025 1: € 232 2: € 116 3: € 88 4 :
01.04.2025 – 22.05.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 81 4 :
23.05.2025 – 14.06.2025 1: € 214 2: € 107 3: € 90 4 :
15.06.2025 – 30.09.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 81 4 :
01.10.2025 – 02.10.2025 1: € 258 2: € 129 3: € 104 4 :
03.10.2025 – 05.10.2025 1: € 285 2: € 142 3: € 113 4 :
06.10.2025 – 20.12.2025 1: € 258 2: € 129 3: € 104 4 :
21.12.2025 – 28.12.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 81 4 :
29.12.2025 – 01.01.2026 1: € 551 2: € 275 3: € 202 4 :
02.01.2026 – 05.02.2026 1: € 187 2: € 94 3: € 81 4 :
06.02.2026 – 31.03.2026 1: € 258 2: € 129 3: € 104 4 :
Deluxe-Zimmer (Fr und Sa)
02.01.2025 – 11.02.2025 1: € 200 2: € 100 3: € 77 4 :
12.02.2025 – 19.02.2025 1: € 250 2: € 125 3: € 94 4 :
20.02.2025 – 24.02.2025 1: € 277 2: € 139 3: € 103 4 :
25.02.2025 – 31.03.2025 1: € 250 2: € 125 3: € 94 4 :
01.04.2025 – 22.05.2025 1: € 205 2: € 103 3: € 87 4 :
23.05.2025 – 14.06.2025 1: € 233 2: € 117 3: € 96 4 :
15.06.2025 – 30.09.2025 1: € 205 2: € 103 3: € 87 4 :
01.10.2025 – 02.10.2025 1: € 276 2: € 138 3: € 110 4 :
03.10.2025 – 05.10.2025 1: € 303 2: € 151 3: € 119 4 :
06.10.2025 – 20.12.2025 1: € 276 2: € 138 3: € 110 4 :
21.12.2025 – 28.12.2025 1: € 205 2: € 103 3: € 87 4 :
29.12.2025 – 01.01.2026 1: € 569 2: € 284 3: € 208 4 :
02.01.2026 – 05.02.2026 1: € 205 2: € 103 3: € 87 4 :
06.02.2026 – 31.03.2026 1: € 276 2: € 138 3: € 110 4 :
Premier-Zimmer (So – Do)
02.01.2025 – 11.02.2025 1: € 254 2: € 127 3: € 95 4 :
12.02.2025 – 19.02.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 115 4 :
20.02.2025 – 24.02.2025 1: € 341 2: € 171 3: € 124 4 :
25.02.2025 – 31.03.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 115 4 :
01.04.2025 – 22.05.2025 1: € 224 2: € 112 3: € 93 4 :
23.05.2025 – 14.06.2025 1: € 251 2: € 126 3: € 102 4 :
15.06.2025 – 30.09.2025 1: € 224 2: € 112 3: € 93 4 :
01.10.2025 – 02.10.2025 1: € 276 2: € 138 3: € 110 4 :
03.10.2025 – 05.10.2025 1: € 303 2: € 151 3: € 119 4 :
06.10.2025 – 20.12.2025 1: € 276 2: € 138 3: € 110 4 :
21.12.2025 – 28.12.2025 1: € 224 2: € 112 3: € 93 4 :
29.12.2025 – 01.01.2026 1: € 587 2: € 294 3: € 214 4 :
02.01.2026 – 05.02.2026 1: € 224 2: € 112 3: € 93 4 :
06.02.2026 – 31.03.2026 1: € 276 2: € 138 3: € 110 4 :
Premier-Zimmer (Fr + Sa)
02.01.2025 – 11.02.2025 1: € 272 2: € 136 3: € 101 4 :
12.02.2025 – 19.02.2025 1: € 332 2: € 166 3: € 121 4 :
20.02.2025 – 24.02.2025 1: € 359 2: € 180 3: € 130 4 :
25.02.2025 – 31.03.2025 1: € 332 2: € 166 3: € 121 4 :
01.04.2025 – 22.05.2025 1: € 242 2: € 121 3: € 99 4 :
23.05.2025 – 14.06.2025 1: € 269 2: € 135 3: € 108 4 :
15.06.2025 – 30.09.2025 1: € 242 2: € 121 3: € 99 4 :
01.10.2025 – 02.10.2025 1: € 294 2: € 147 3: € 116 4 :
03.10.2025 – 05.10.2025 1: € 321 2: € 160 3: € 125 4 :
06.10.2025 – 20.12.2025 1: € 294 2: € 147 3: € 116 4 :
21.12.2025 – 28.12.2025 1: € 242 2: € 121 3: € 99 4 :
29.12.2025 – 01.01.2026 1: € 605 2: € 303 3: € 220 4 :
02.01.2026 – 05.02.2026 1: € 242 2: € 121 3: € 99 4 :
06.02.2026 – 31.03.2026 1: € 294 2: € 147 3: € 116 4 :
Familienzimmer (So-Do)
02.01.2025 – 11.02.2025 1: € 236 2: € 118 3: € 89 4 : € 75
12.02.2025 – 19.02.2025 1: € 295 2: € 148 3: € 109 4 : € 90
20.02.2025 – 24.02.2025 1: € 323 2: € 162 3: € 118 4 : € 97
25.02.2025 – 31.03.2025 1: € 295 2: € 148 3: € 109 4 : € 90
01.04.2025 – 22.05.2025 1: € 242 2: € 121 3: € 99 4 : € 88
23.05.2025 – 14.06.2025 1: € 269 2: € 135 3: € 108 4 : € 95
15.06.2025 – 30.09.2025 1: € 242 2: € 121 3: € 99 4 : € 88
01.10.2025 – 02.10.2025 1: € 303 2: € 151 3: € 119 4 : € 103
03.10.2025 – 05.10.2025 1: € 330 2: € 165 3: € 128 4 : € 110
06.10.2025 – 20.12.2025 1: € 303 2: € 151 3: € 119 4 : € 103
21.12.2025 – 28.12.2025 1: € 242 2: € 121 3: € 99 4 : € 88
29.12.2025 – 01.01.2026 1: € 605 2: € 303 3: € 220 4 : € 179
02.01.2026 – 05.02.2026 1: € 242 2: € 121 3: € 99 4 : € 88
06.02.2026 – 31.03.2026 1: € 303 2: € 151 3: € 119 4 : € 103
Familienzimmer (Fr + Sa)
02.01.2025 – 11.02.2025 1: € 254 2: € 127 3: € 95 4 : € 80
12.02.2025 – 19.02.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 115 4 : € 94
20.02.2025 – 24.02.2025 1: € 341 2: € 171 3: € 124 4 : € 101
25.02.2025 – 31.03.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 115 4 : € 94
01.04.2025 – 22.05.2025 1: € 260 2: € 130 3: € 105 4 : € 92
23.05.2025 – 14.06.2025 1: € 287 2: € 144 3: € 114 4 : € 99
15.06.2025 – 30.09.2025 1: € 260 2: € 130 3: € 105 4 : € 92
01.10.2025 – 02.10.2025 1: € 321 2: € 160 3: € 125 4 : € 108
03.10.2025 – 05.10.2025 1: € 349 2: € 174 3: € 134 4 : € 114
06.10.2025 – 20.12.2025 1: € 321 2: € 160 3: € 125 4 : € 108
21.12.2025 – 28.12.2025 1: € 260 2: € 130 3: € 105 4 : € 92
29.12.2025 – 01.01.2026 1: € 623 2: € 312 3: € 226 4 : € 183
02.01.2026 – 05.02.2026 1: € 260 2: € 130 3: € 105 4 : € 92
06.02.2026 – 31.03.2026 1: € 321 2: € 160 3: € 125 4 : € 108
Zuschläge
Frühstück – pro Person/Nacht 21
Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Specials

Bei 2 Nächten täglich kostenlos Frühstück
(gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 08.12.24-28.12.24 und 02.01.25-11.02.25)

Ab 3 Nächten täglich kostenlos Frühstück
(gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.10.24-04.10.24, 07.10.24-07.12.24, 12.02.25-19.02.25, 25.02.25-22.05.25, 15.06.25-30.09.25, 21.12.25-28.12.25 und 02.01,26-05.02.26)

Ab 4 Nächten täglich kostenlos Frühstück
(gültig bei Buchung zu den aufgeführten Preisen: 01.10.25-02.10.25 und 06.10.25-20.12.25)

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 29.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

The Hunter Valley Resort
Das familiengeführte Landhotel inmitten eines Weingutes ist ein guter Ausgangspunkt zur Erkundung des Hunter Valley.

Webcode B – 110458

ab € 61,-

Capella Sydney
Versteckter Luxus im historischen Herzen der Stadt! Das extravagante Capella Sydney ist das erste Haus der luxuriösen Capella Hotel Group in Australien und die neue Adresse für anspruchsvolle Reisende in Sydney.

Webcode B – 193289

ab € 263,-

Davidson’s Arnhemland Safari Lodge
Ein Besuch der vielfach ausgezeichneten und fernab jeglicher Zivilisation liegenden Safari-Lodge zählt zu den eindrucksvollsten Erlebnissen in Australien. Eine ursprüngliche Wildnis mit über 200 Vogelarten, Krokodilen, eindrucksvollen Felsplateaus und spektakulären, bis zu 60.000 Jahre alten…

Webcode B – 533

ab € 647,-