Adina Apartment Sydney Darling Harbour

Sydney

Adina Apartments Sydney Harbourside

Adina Apartment Sydney Darling HarbourSydneyAdina Apartment Sydney Darling Harbour

100
Adina Apartments Sydney Harbourside, ©mauro risch photography
Ausblick von einem Premier Apartment, ©Hasselblad H3D
Studio Apartment
Studio (Wohnbeispiel)
Wohnbeispiel
Premier Apartment
Wohnbeispiel
Lobby im Erdgeschoss
Der Gäste-Pool

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4  
Studio
07.10.2024 – 29.12.2024 1: € 250 2: € 125 3: 4:
30.12.2024 – 01.01.2025 1: € 617 2: € 308 3: 4:
02.01.2025 – 31.03.2025 1: € 250 2: € 125 3: 4:
01.04.2025 – 03.06.2025 1: € 229 2: € 115 3: 4:
04.06.2025 – 04.06.2025 1: € 320 2: € 160 3: 4:
05.06.2024 – 10.06.2025 1: € 229 2: € 115 3: 4:
11.06.2025 – 11.06.2025 1: € 320 2: € 160 3: 4:
12.06.2025 – 04.07.2025 1: € 229 2: € 115 3: 4:
05.07.2025 – 05.07.2025 1: € 617 2: € 308 3: 4:
06.07.2025 – 31.07.2025 1: € 229 2: € 115 3: 4:
01.08.2025 – 03.08.2025 1: € 617 2: € 308 3: 4:
04.08.2025 – 08.08.2025 1: € 229 2: € 115 3: 4:
09.08.2025 – 10.08.2025 1: € 275 2: € 137 3: 4:
11.08.2025 – 11.09.2025 1: € 229 2: € 115 3: 4:
12.09.2025 – 12.09.2025 1: € 320 2: € 160 3: 4:
13.09.2025 – 18.09.2025 1: € 229 2: € 115 3: 4:
19.09.2025 – 19.09.2025 1: € 320 2: € 160 3: 4:
20.09.2025 – 30.09.2025 1: € 229 2: € 115 3: 4:
01.10.2025 – 03.10.2025 1: € 258 2: € 129 3: 4:
04.10.2025 – 05.10.2025 1: € 349 2: € 174 3: 4:
06.10.2025 – 29.12.2025 1: € 258 2: € 129 3: 4:
30.12.2025 – 01.01.2026 1: € 617 2: € 308 3: 4:
02.01.2026 – 31.03.2026 1: € 258 2: € 129 3: 4:
1 Schlafzimmer Guest Apartment
07.10.2024 – 29.12.2024 1: € 282 2: € 141 3: € 106 4:
30.12.2024 – 01.01.2025 1: € 695 2: € 347 3: € 244 4:
02.01.2025 – 31.03.2025 1: € 282 2: € 141 3: € 106 4:
01.04.2025 – 03.06.2025 1: € 262 2: € 131 3: € 100 4:
04.06.2025 – 04.06.2025 1: € 353 2: € 176 3: € 130 4:
05.06.2024 – 10.06.2025 1: € 262 2: € 131 3: € 100 4:
11.06.2025 – 11.06.2025 1: € 353 2: € 176 3: € 130 4:
12.06.2025 – 04.07.2025 1: € 262 2: € 131 3: € 100 4:
05.07.2025 – 05.07.2025 1: € 695 2: € 347 3: € 244 4:
06.07.2025 – 31.07.2025 1: € 262 2: € 131 3: € 100 4:
01.08.2025 – 03.08.2025 1: € 695 2: € 347 3: € 244 4:
04.08.2025 – 08.08.2025 1: € 262 2: € 131 3: € 100 4:
09.08.2025 – 10.08.2025 1: € 308 2: € 154 3: € 115 4:
11.08.2025 – 11.09.2025 1: € 262 2: € 131 3: € 100 4:
12.09.2025 – 12.09.2025 1: € 353 2: € 176 3: € 130 4:
13.09.2025 – 18.09.2025 1: € 262 2: € 131 3: € 100 4:
19.09.2025 – 19.09.2025 1: € 353 2: € 176 3: € 130 4:
20.09.2025 – 30.09.2025 1: € 262 2: € 131 3: € 100 4:
01.10.2025 – 03.10.2025 1: € 290 2: € 145 3: € 109 4:
04.10.2025 – 05.10.2025 1: € 381 2: € 191 3: € 139 4:
06.10.2025 – 29.12.2025 1: € 290 2: € 145 3: € 109 4:
30.12.2025 – 01.01.2026 1: € 695 2: € 347 3: € 244 4:
02.01.2026 – 31.03.2026 1: € 290 2: € 145 3: € 109 4:
Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 30.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Park Regis Anchorage
Kleines Hotel in Australiens größter tropischer Stadt, mit Blick auf den Ross Creek. Das Reef HQ Aquarium liegt gleich gegenüber am anderen Ufer.

Webcode B – 100642

ab € 49,-

Cobbold Gorge
Willkommen im Outback von Queensland. Eine versteckte Oase inmitten einer uralten, zerklüfteten Felsenlandschaft erwartet Sie.

Webcode B – 184803

Cradle Mountain Hotel
Eingebettet in die wunderschöne, ursprüngliche Wildnis ist das Cradle Mountain Hotel der ideale Standpunkt zur Erkundung der Tasmanischen Bergwelt.

Webcode B – 166822

ab € 80,-