Auf einen Blick
Webcode B – 210156
ab € 117,-
Fahrzeuggruppe
Full Size AWD SUV
Antriebsart
4WD
Fahrzeugbeschreibung
Ford Everest o.ä., AWD SUV, Automatik, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis
FFAR – Full Size AWD SUV
Termine und Preise
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 – 1 | City 2 – 3 | Cityn 4 – 6 | City 7 – 13 | City 14 – 20 | City 21 + | Airport 1 – 1 | Airport 2 – 3 | Airport 4 – 6 | Airport 7 – 13 | Airport 14 – 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAR | |||||||||||||
05.01.2025 – 31.03.2025 | City 1 – 1: – | City 2 – 3: – | Cityn 4 – 6: – | City 7 – 13: – | City 14 – 20: – | City 21 + : – | Airport 1 – 1: – | Airport 2 – 3: – | Airport 4 – 6: – | Airport 7 – 13: – | Airport 14 – 20: – | Airport 21 + : – | |
01.04.2025 – 27.04.2025 | City 1 – 1: € 302 | City 2 – 3: € 201 | Cityn 4 – 6: € 164 | City 7 – 13: € 138 | City 14 – 20: € 126 | City 21 + : € 121 | Airport 1 – 1: € 333 | Airport 2 – 3: € 222 | Airport 4 – 6: € 184 | Airport 7 – 13: € 151 | Airport 14 – 20: € 139 | Airport 21 + : € 131 | |
28.04.2025 – 30.06.2025 | City 1 – 1: € 274 | City 2 – 3: € 183 | Cityn 4 – 6: € 151 | City 7 – 13: € 129 | City 14 – 20: € 122 | City 21 + : € 117 | Airport 1 – 1: € 300 | Airport 2 – 3: € 200 | Airport 4 – 6: € 162 | Airport 7 – 13: € 141 | Airport 14 – 20: € 132 | Airport 21 + : € 128 | |
01.07.2025 – 13.12.2025 | City 1 – 1: € 302 | City 2 – 3: € 201 | Cityn 4 – 6: € 164 | City 7 – 13: € 138 | City 14 – 20: € 126 | City 21 + : € 121 | Airport 1 – 1: € 333 | Airport 2 – 3: € 222 | Airport 4 – 6: € 184 | Airport 7 – 13: € 151 | Airport 14 – 20: € 139 | Airport 21 + : € 131 | |
14.12.2025 – 05.01.2026 | City 1 – 1: € 342 | City 2 – 3: € 228 | Cityn 4 – 6: € 195 | City 7 – 13: € 171 | City 14 – 20: € 152 | City 21 + : € 145 | Airport 1 – 1: € 376 | Airport 2 – 3: € 251 | Airport 4 – 6: € 213 | Airport 7 – 13: € 187 | Airport 14 – 20: € 167 | Airport 21 + : € 157 | |
06.01.2026 – 31.03.2026 | City 1 – 1: € 302 | City 2 – 3: € 201 | Cityn 4 – 6: € 164 | City 7 – 13: € 138 | City 14 – 20: € 126 | City 21 + : € 121 | Airport 1 – 1: € 333 | Airport 2 – 3: € 222 | Airport 4 – 6: € 184 | Airport 7 – 13: € 151 | Airport 14 – 20: € 139 | Airport 21 + : € 131 |
Leistungen
Nicht eingeschlossen
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.