Auf einen Blick
Webcode B – 30010
ab € 55,-
Fahrzeuggruppe
Intermediate Car
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Kia Cerato o.ä., Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, 5-türig.
Hinweis
IDAR – Intermediate Car
Termine und Preise
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 – 1 | City 2 – 3 | Cityn 4 – 6 | City 7 – 13 | City 14 – 20 | City 21 + | Airport 1 – 1 | Airport 2 – 3 | Airport 4 – 6 | Airport 7 – 13 | Airport 14 – 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR | |||||||||||||
01.10.2024 – 17.12.2024 | City 1 – 1: € 128 | City 2 – 3: € 86 | Cityn 4 – 6: € 72 | City 7 – 13: € 63 | City 14 – 20: € 59 | City 21 + : € 55 | Airport 1 – 1: € 159 | Airport 2 – 3: € 106 | Airport 4 – 6: € 88 | Airport 7 – 13: € 80 | Airport 14 – 20: € 74 | Airport 21 + : € 72 | |
18.12.2024 – 04.01.2025 | City 1 – 1: € 153 | City 2 – 3: € 102 | Cityn 4 – 6: € 87 | City 7 – 13: € 76 | City 14 – 20: € 72 | City 21 + : € 69 | Airport 1 – 1: € 186 | Airport 2 – 3: € 124 | Airport 4 – 6: € 105 | Airport 7 – 13: € 93 | Airport 14 – 20: € 85 | Airport 21 + : € 82 | |
05.01.2025 – 31.03.2025 | City 1 – 1: € 128 | City 2 – 3: € 86 | Cityn 4 – 6: € 72 | City 7 – 13: € 63 | City 14 – 20: € 59 | City 21 + : € 55 | Airport 1 – 1: € 159 | Airport 2 – 3: € 106 | Airport 4 – 6: € 88 | Airport 7 – 13: € 80 | Airport 14 – 20: € 74 | Airport 21 + : € 72 | |
01.04.2025 – 27.04.2025 | City 1 – 1: € 137 | City 2 – 3: € 92 | Cityn 4 – 6: € 78 | City 7 – 13: € 67 | City 14 – 20: € 64 | City 21 + : € 59 | Airport 1 – 1: € 170 | Airport 2 – 3: € 113 | Airport 4 – 6: € 94 | Airport 7 – 13: € 85 | Airport 14 – 20: € 79 | Airport 21 + : € 77 | |
28.04.2025 – 30.06.2025 | City 1 – 1: € 126 | City 2 – 3: € 84 | Cityn 4 – 6: € 71 | City 7 – 13: € 65 | City 14 – 20: € 60 | City 21 + : € 57 | Airport 1 – 1: € 153 | Airport 2 – 3: € 102 | Airport 4 – 6: € 88 | Airport 7 – 13: € 82 | Airport 14 – 20: € 78 | Airport 21 + : € 76 | |
01.07.2025 – 13.12.2025 | City 1 – 1: € 137 | City 2 – 3: € 92 | Cityn 4 – 6: € 78 | City 7 – 13: € 67 | City 14 – 20: € 64 | City 21 + : € 59 | Airport 1 – 1: € 170 | Airport 2 – 3: € 113 | Airport 4 – 6: € 94 | Airport 7 – 13: € 85 | Airport 14 – 20: € 79 | Airport 21 + : € 77 | |
14.12.2025 – 05.01.2026 | City 1 – 1: € 163 | City 2 – 3: € 109 | Cityn 4 – 6: € 93 | City 7 – 13: € 81 | City 14 – 20: € 78 | City 21 + : € 74 | Airport 1 – 1: € 199 | Airport 2 – 3: € 133 | Airport 4 – 6: € 112 | Airport 7 – 13: € 100 | Airport 14 – 20: € 91 | Airport 21 + : € 88 | |
06.01.2026 – 31.03.2026 | City 1 – 1: € 137 | City 2 – 3: € 92 | Cityn 4 – 6: € 78 | City 7 – 13: € 67 | City 14 – 20: € 64 | City 21 + : € 59 | Airport 1 – 1: € 170 | Airport 2 – 3: € 113 | Airport 4 – 6: € 94 | Airport 7 – 13: € 85 | Airport 14 – 20: € 79 | Airport 21 + : € 77 |
Leistungen
Nicht eingeschlossen
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.