Auf einen Blick
Webcode B – 171500
ab € 72,-
Fahrzeuggruppe
K
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Kia Sportage o.ä. (Medium SUV, 2WD), Automatik, Klimaanlage, Tempomat, Parksensoren oder Rückfahrkamera, Radio/MP3-Spieler/AUX-Eingang/USB/Bluetooth, Smartphone-Konnektivität, 5-türig.
Hinweis:
K (IFAR) – Intermediate 2WD SUV
Termine und Preise
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 – 3 | City 4 – 6 | City 7 – 13 | City 14 – 20 | City 21 + | Airport 1 – 3 | Airport 4 – 6 | Airport 7 – 13 | Airport 14 – 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K(IFAR) | |||||||||||
01.04.2024 – 30.11.2024 | City 1 – 3: € 86 | City 4 – 6: € 83 | City 7 – 13: € 79 | City 14 – 20: € 76 | City 21 + : € 72 | Airport 1 – 3: € 103 | Airport 4 – 6: € 99 | Airport 7 – 13: € 94 | Airport 14 – 20: € 90 | Airport 21 + : € 85 | |
01.12.2024 – 31.03.2025 | City 1 – 3: € 90 | City 4 – 6: € 85 | City 7 – 13: € 82 | City 14 – 20: € 78 | City 21 + : € 74 | Airport 1 – 3: € 107 | Airport 4 – 6: € 102 | Airport 7 – 13: € 97 | Airport 14 – 20: € 93 | Airport 21 + : € 88 | |
01.04.2025 – 30.11.2025 | City 1 – 3: € 90 | City 4 – 6: € 86 | City 7 – 13: € 82 | City 14 – 20: € 79 | City 21 + : € 74 | Airport 1 – 3: € 108 | Airport 4 – 6: € 102 | Airport 7 – 13: € 98 | Airport 14 – 20: € 94 | Airport 21 + : € 88 | |
01.12.2025 – 31.03.2026 | City 1 – 3: € 93 | City 4 – 6: € 89 | City 7 – 13: € 85 | City 14 – 20: € 82 | City 21 + : € 79 | Airport 1 – 3: € 111 | Airport 4 – 6: € 106 | Airport 7 – 13: € 101 | Airport 14 – 20: € 97 | Airport 21 + : € 91 |
Leistungen
Nicht eingeschlossen
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.