Auf einen Blick
Webcode B – 8967
ab € 844,-
Von Ozean zu Ozean – der Indian Pacific verspricht als einzige echte transkontinentale Zugreise ein bleibendes Erlebnis. Auf 4.352 km zwischen Sydney und Perth zeigt er Ihnen die Höhepunkte des australischen Südens.
In Adelaide sowie bei Fahrtrichtung nach Sydney in Kalgoorlie und kurz vor Sydney (Blue Mountains) sind während der mehrstündigen Aufenthalte Ausflüge möglich, die sogenannten Off Train Excursions. Bei Teilnahme an der Blue Mountains Tour verpassen Sie die Weiterfahrt des Indian Pacific und reisen mit dem regionalen Zug nach Sydney, wo Sie abweichend vom Fahrplan erst um 15.15 Uhr ankommen. Zusätzlich können Sie auf der Strecke zwischen Perth und Adelaide das Outback erleben, bei einer Vor-, Nachmittags- sowie Abendveranstaltung je nach Fahrtrichtung.
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 Pers.rnGold | 2 Pers.rnGold | 2 Pers.rnPlatinum | |
---|---|---|---|---|
Sydney-Perth | ||||
01.01.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.153 | 2 Pers.rnGold: € 2.415 | 2 Pers.rnPlatinum: € 4.313 | |
01.06.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.892 | 2 Pers.rnGold: € 2.153 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.593 | |
01.08.2025 – 31.08.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.153 | 2 Pers.rnGold: € 2.415 | 2 Pers.rnPlatinum: € 4.313 | |
01.09.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.481 | 2 Pers.rnGold: € 2.743 | 2 Pers.rnPlatinum: € 4.706 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.153 | 2 Pers.rnGold: € 2.415 | 2 Pers.rnPlatinum: € 4.313 | |
Perth-Sydney | ||||
01.01.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.481 | 2 Pers.rnGold: € 2.743 | 2 Pers.rnPlatinum: € 4.837 | |
01.06.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.153 | 2 Pers.rnGold: € 2.415 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.986 | |
01.08.2025 – 31.08.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.481 | 2 Pers.rnGold: € 2.743 | 2 Pers.rnPlatinum: € 4.837 | |
01.09.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.873 | 2 Pers.rnGold: € 3.201 | 2 Pers.rnPlatinum: € 5.361 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.481 | 2 Pers.rnGold: € 2.743 | 2 Pers.rnPlatinum: € 4.837 | |
Adelaide-Perth | ||||
01.01.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.892 | 2 Pers.rnGold: € 2.023 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.397 | |
01.06.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.630 | 2 Pers.rnGold: € 1.826 | 2 Pers.rnPlatinum: € 2.873 | |
01.08.2025 – 31.08.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.892 | 2 Pers.rnGold: € 2.023 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.397 | |
01.09.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.153 | 2 Pers.rnGold: € 2.350 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.724 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.892 | 2 Pers.rnGold: € 2.023 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.397 | |
Perth-Adelaide | ||||
01.01.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.695 | 2 Pers.rnGold: € 1.892 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.986 | |
01.06.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.499 | 2 Pers.rnGold: € 1.695 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.332 | |
01.08.2025 – 31.08.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.695 | 2 Pers.rnGold: € 1.892 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.986 | |
01.09.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.rnGold: € 2.023 | 2 Pers.rnGold: € 2.219 | 2 Pers.rnPlatinum: € 4.444 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.695 | 2 Pers.rnGold: € 1.892 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.986 | |
Sydney-Adelaide | ||||
01.01.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.rnGold: € 975 | 2 Pers.rnGold: € 1.041 | 2 Pers.rnPlatinum: € 1.892 | |
01.06.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.rnGold: € 844 | 2 Pers.rnGold: € 910 | 2 Pers.rnPlatinum: € 1.630 | |
01.08.2025 – 31.08.2025 | 1 Pers.rnGold: € 975 | 2 Pers.rnGold: € 1.041 | 2 Pers.rnPlatinum: € 1.892 | |
01.09.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.106 | 2 Pers.rnGold: € 1.172 | 2 Pers.rnPlatinum: € 2.088 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.rnGold: € 975 | 2 Pers.rnGold: € 1.041 | 2 Pers.rnPlatinum: € 1.892 | |
Adelaide-Sydney | ||||
01.01.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.270 | 2 Pers.rnGold: € 1.417 | 2 Pers.rnPlatinum: € 2.988 | |
01.06.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.123 | 2 Pers.rnGold: € 1.270 | 2 Pers.rnPlatinum: € 2.497 | |
01.08.2025 – 31.08.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.270 | 2 Pers.rnGold: € 1.417 | 2 Pers.rnPlatinum: € 2.988 | |
01.09.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.515 | 2 Pers.rnGold: € 1.663 | 2 Pers.rnPlatinum: € 3.332 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.rnGold: € 1.270 | 2 Pers.rnGold: € 1.417 | 2 Pers.rnPlatinum: € 2.988 |
Reisetermine |
01.01.-31.12.25
Von Osten nach Westen Von Westen nach Osten |
Eingeschlossene Leistungen
Zugreise inkl. Treibstoffzuschlag; Verpflegung, Tee/Kaffeeservice sowie Softdrinks und eine Auswahl alkoholischer Getränke; Reisekommentare, Bordmagazin; fahrplanbedingte Übernachtungen (tagsüber Sitzabteile/nachts Schlafabteile); Aufenthaltstouren;
Platinum: Bahnhoftransfer bis 60km, Doppel- o. Zweibett-Kabine mit Dusche/WC, Safe, Willkommenstrunk in der Kabine, 24 Std. Kabinenservice, Schlummertrunk, Ferngläser & Unterhaltungsprogramm in der Kabine auf Anfrage; Lounge- & Restaurantwagen 1. Klasse.
Gold: Zweibett-Kabine mit Dusche/WC & Einzelkabinen mit sanitären Gemeinschaftseinrichtungen pro Wagon; Kabinenservice, Lounge- & Restaurantwagen 1. Klasse.
Nicht eingeschlossen
optionale Attraktionen & pers. Ausgaben.
Kinder
zwischen 4 und 15 Jahren erhalten 20% Rabatt auf den Erwachsenen Preis in der Gold-Kategorie.
Hinweise
Alle Uhrzeiten sind Ortszeiten. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Zeitzonen in Australien! Eine frühzeitige Reservierung ist unbedingt empfehlenswert!
Gepäck Check-In startet 2 Stunden vor Abfahrt. Während der Zugreise können Sie nicht an Ihr aufgegebenes Gepäck.
Aufgegebenes Gepäck p. P.: Gold Service 2x 30 kg, Platinum Service 3x 30 kg
Handgepäck p. P.: kleine Reisetasche & Handtasche
Abweichende Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 45 Tage 25%, ab 44-0 Tage 90%. Tickets mit Frühbucher-Rabatt 90% ab 14 Tage nach Buchung.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Reise im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Reisen könnten Sie auch interessieren
Reisen mit legendären Zügen: The Ghan
Restaurantwagen in jeder Klasse
inkl. Reisekommentare & Bordmagazin
legendäre Zugreise durchs Outback
Webcode B – 8959
ab € 1.368,-
Pretoria – Kapstadt
4 Tage nostalgische Zugfahrt im legendären Rovos Rail
ab Pretoria bis Kapstadt oder umgekehrt
alle Mahlzeiten, Getränke & Ausflüge eingeschlossen
Webcode B – 293
ab € 2.045,-
4 Tage Allrad-Camping-Safari im Roten Zentrum
4 Tage ab Alice Springs oder Ayers Rock bis Alice Springs
Reisegruppe mit max. 21 Personen
Höhepunkte: Uluru, Kata Tjuta, Kings Canyon & West MacDonnell Ranges
Webcode B – 188380
ab € 832,-
Reisen mit legendären Zügen: The Ghan
Restaurantwagen in jeder Klasse
inkl. Reisekommentare & Bordmagazin
legendäre Zugreise durchs Outback
Webcode B – 8959
ab € 1.368,-
Pretoria – Kapstadt
4 Tage nostalgische Zugfahrt im legendären Rovos Rail
ab Pretoria bis Kapstadt oder umgekehrt
alle Mahlzeiten, Getränke & Ausflüge eingeschlossen
Webcode B – 293
ab € 2.045,-
4 Tage Allrad-Camping-Safari im Roten Zentrum
4 Tage ab Alice Springs oder Ayers Rock bis Alice Springs
Reisegruppe mit max. 21 Personen
Höhepunkte: Uluru, Kata Tjuta, Kings Canyon & West MacDonnell Ranges
Webcode B – 188380
ab € 832,-