Auf einen Blick
Webcode B – 19953
ab € 50,-
Apartment
Hotel
Schöne Bungalows zur Erkundung der Gippsland-Seenplatte.
Lage
Am Ortsrand neben dem Lakes View Golf Course, ca. 320 km von Melbourne. Im Umland Sehenswürdigkeiten, Seen, Strände und Weingüter.
Hotel
Die kleine Anlage liegt unter hohen Eukalyptusbäumen und bietet den Gästen einen beheizbaren Whirlpool, ein BBQ sowie kostenfreies WLAN in öffentlichen Bereichen.
Unterkunft
6 geräumige Bungalows, komfortabel eingerichtet mit Klimaanlage, Bad mit Wanne und Dusche, TV, DVD, Telefon, Ledersofa, teilweise offenem Kamin, Küche mit Geschirrspüler und Mikrowelle, private Veranda sowie überdachtem Carport.
Mindestaufenthalt
2 Nächte.
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Bungalow mit 1 Schlafzimmer | |||||
01.11.2024 – 19.12.2024 | 1: € 137 | 2: € 68 | 3: – | 4: – | |
20.12.2024 – 27.01.2025 | 1: € 171 | 2: € 86 | 3: – | 4: – | |
28.01.2025 – 06.03.2025 | 1: € 137 | 2: € 68 | 3: – | 4: – | |
07.03.2025 – 10.03.2025 | 1: € 171 | 2: € 86 | 3: – | 4: – | |
11.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 137 | 2: € 68 | 3: – | 4: – | |
01.04.2025 – 16.04.2025 | 1: € 137 | 2: € 68 | 3: – | 4: – | |
17.04.2025 – 27.04.2025 | 1: € 171 | 2: € 86 | 3: – | 4: – | |
28.04.2025 – 05.06.2025 | 1: € 137 | 2: € 68 | 3: – | 4: – | |
06.06.2025 – 09.06.2025 | 1: € 171 | 2: € 86 | 3: – | 4: – | |
10.06.2025 – 30.10.2025 | 1: € 137 | 2: € 68 | 3: – | 4: – | |
31.10.2025 – 04.11.2025 | 1: € 171 | 2: € 86 | 3: – | 4: – | |
05.11.2025 – 18.12.2025 | 1: € 137 | 2: € 68 | 3: – | 4: – | |
19.12.2025 – 26.01.2026 | 1: € 171 | 2: € 86 | 3: – | 4: – | |
27.01.2026 – 05.03.2026 | 1: € 137 | 2: € 68 | 3: – | 4: – | |
06.03.2026 – 09.03.2026 | 1: € 171 | 2: € 86 | 3: – | 4: – | |
10.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 137 | 2: € 68 | 3: – | 4: – | |
Bungalow mit 2 Schlafzimmern | |||||
01.11.2024 – 19.12.2024 | 1: € 198 | 2: € 99 | 3: € 66 | 4: € 50 | |
20.12.2024 – 27.01.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | 3: € 77 | 4: € 58 | |
28.01.2025 – 06.03.2025 | 1: € 198 | 2: € 99 | 3: € 66 | 4: € 50 | |
07.03.2025 – 10.03.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | 3: € 77 | 4: € 58 | |
11.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 198 | 2: € 99 | 3: € 66 | 4: € 50 | |
01.04.2025 – 16.04.2025 | 1: € 198 | 2: € 99 | 3: € 66 | 4: € 50 | |
17.04.2025 – 27.04.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | 3: € 77 | 4: € 58 | |
28.04.2025 – 05.06.2025 | 1: € 198 | 2: € 99 | 3: € 66 | 4: € 50 | |
06.06.2025 – 09.06.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | 3: € 77 | 4: € 58 | |
10.06.2025 – 30.10.2025 | 1: € 198 | 2: € 99 | 3: € 66 | 4: € 50 | |
31.10.2025 – 04.11.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | 3: € 77 | 4: € 58 | |
05.11.2025 – 18.12.2025 | 1: € 198 | 2: € 99 | 3: € 66 | 4: € 50 | |
19.12.2025 – 26.01.2026 | 1: € 232 | 2: € 116 | 3: € 77 | 4: € 58 | |
27.01.2026 – 05.03.2026 | 1: € 198 | 2: € 99 | 3: € 66 | 4: € 50 | |
06.03.2026 – 09.03.2026 | 1: € 232 | 2: € 116 | 3: € 77 | 4: € 58 | |
10.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 198 | 2: € 99 | 3: € 66 | 4: € 50 |
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Keine Ermäßigung.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Southern Ocean Villas
Stylische Villas am Rande des malerischen Port Campbell Nationalparks.
Webcode B – 99470
ab € 80,-
Quay Perth
Boutique-Hotel an der neu gestalteten, pulsierenden Perth Waterfront mit spektakulärer Aussicht auf den Elizabeth Quay und den Swan River.
Webcode B – 185267
ab € 106,-
The Beach House at Bayside
Stilvolle Boutique-Unterkunft, hinter den Dünen und gegenüber eines Golfplatzes gelegen.
Webcode B – 537
ab € 118,-
Southern Ocean Villas
Webcode B – 99470
ab € 80,-
Quay Perth
Webcode B – 185267
ab € 106,-
The Beach House at Bayside
Webcode B – 537
ab € 118,-