Auf einen Blick
Webcode B – 478
ab € 114,-
Hotel
Beliebtes Mittelklassehotel mit sehr guter Lage im Herzen der Stadt.
Lage
Sehr zentral und direkt neben der Bahnstation Wynyard. Das historische Viertel The Rocks und Circular Quay, aber auch zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten sind leicht zu erreichen.
Hotel
Das moderne Hotel bietet Restaurant, Bar, 24-Stunden-Rezeption, Zimmerservice, Münzwaschsalon, Fitnessraum, einige Parkplätze (gegen Gebühr) und kostenfreies WLAN.
Unterkunft
283 Zimmer auf 22 Etagen, alle u.a. mit Klimaanlage, Bad/WC, TV, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 30.12.24-31.12.24, 21.02.25-22.02.25, 04.10.25-05.10.25, 30.12.25-31.12.25 und 06.02.26-07.02.26;
3 Nächte in der Zeit 31.07.25-03.08.25 und 01.01.26-08.01.26
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer (So – Do) | |||
01.12.2024 – 29.12.2024 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
30.12.2024 – 31.12.2024 | 1: € 473 | 2: € 236 | |
01.01.2025 – 20.02.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
21.02.2025 – 22.02.2025 | 1: € 363 | 2: € 182 | |
23.02.2025 – 31.03.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
01.04.2025 – 08.07.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
09.07.2025 – 09.07.2025 | 1: € 345 | 2: € 173 | |
10.07.2025 – 30.07.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
31.07.2025 – 03.08.2025 | 1: € 500 | 2: € 250 | |
04.08.2025 – 12.09.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
13.09.2025 – 13.09.2025 | 1: € 318 | 2: € 159 | |
14.09.2025 – 03.10.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
04.10.2025 – 05.10.2025 | 1: € 409 | 2: € 205 | |
06.10.2025 – 29.12.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
30.12.2025 – 31.12.2025 | 1: € 545 | 2: € 272 | |
01.01.2026 – 08.01.2026 | 1: € 500 | 2: € 250 | |
09.01.2026 – 05.02.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
06.02.2026 – 07.02.2026 | 1: € 345 | 2: € 173 | |
08.02.2026 – 30.03.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
Standardzimmer (Fr + Sa) | |||
01.12.2024 – 29.12.2024 | 1: € 291 | 2: € 146 | |
30.12.2024 – 31.12.2024 | 1: € 473 | 2: € 236 | |
01.01.2025 – 20.02.2025 | 1: € 291 | 2: € 146 | |
21.02.2025 – 22.02.2025 | 1: € 363 | 2: € 182 | |
23.02.2025 – 31.03.2025 | 1: € 291 | 2: € 146 | |
01.04.2025 – 08.07.2025 | 1: € 263 | 2: € 132 | |
09.07.2025 – 09.07.2025 | 1: € 345 | 2: € 173 | |
10.07.2025 – 30.07.2025 | 1: € 263 | 2: € 132 | |
31.07.2025 – 03.08.2025 | 1: € 500 | 2: € 250 | |
04.08.2025 – 12.09.2025 | 1: € 263 | 2: € 132 | |
13.09.2025 – 13.09.2025 | 1: € 318 | 2: € 159 | |
14.09.2025 – 03.10.2025 | 1: € 263 | 2: € 132 | |
04.10.2025 – 05.10.2025 | 1: € 409 | 2: € 205 | |
06.10.2025 – 29.12.2025 | 1: € 263 | 2: € 132 | |
30.12.2025 – 31.12.2025 | 1: € 545 | 2: € 272 | |
01.01.2026 – 08.01.2026 | 1: € 500 | 2: € 250 | |
09.01.2026 – 05.02.2026 | 1: € 263 | 2: € 132 | |
06.02.2026 – 07.02.2026 | 1: € 345 | 2: € 173 | |
08.02.2026 – 30.03.2026 | 1: € 263 | 2: € 132 |
Zuschläge | |
---|---|
Frühstück pro Person/Nacht | 32 |
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 30.12.-31.12. vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Crown Promenade Perth
Auf der Burswood Halbinsel, mit Blick auf den Swan River, erwarten Sie ein geschäftiges Unterhaltungszentrum mit hochklassigen Konzerten, tollen Sportveranstaltungen und beeindruckenden Theateraufführungen sowie das einzige lizensierte Casino in Westaustralien. In den eleganten Crown Hotels im…
Webcode B – 158250
ab € 67,-
Amora Hotel Jamison Sydney
Beliebtes Hotel mit gutem Service im Herzen von Sydneys CBD.
Webcode B – 193693
ab € 125,-
Whispering Valley Cottage Retreat
Whispering Valley Cottage Retreat ist eine familiengeführte Boutique-Unterkunft auf dem Land.
Webcode B – 196922
ab € 69,-
Crown Promenade Perth
Webcode B – 158250
ab € 67,-
Amora Hotel Jamison Sydney
Webcode B – 193693
ab € 125,-
Whispering Valley Cottage Retreat
Webcode B – 196922
ab € 69,-