Auf einen Blick
Webcode B – 477
ab € 69,-
Hotel
Modernes Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
Am Rande des Geschäftszentrums in unmittelbarer Nähe zum Hyde Park, in Gehentfernung zu vielen Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Geschäften.
Hotel
Das Ibis Styles City Central bietet den Gästen ein Frühstücksrestaurant, eine Bar, einen Waschsalon, eine 24-Stunden-Rezeption sowie kostenfreies WLAN.
Unterkunft
410 Gästezimmer auf 18 Stockwerken mit Klimaanlage, Bad und/oder Dusche, WC, TV, Telefon, Zimmersafe, kleiner Küchenzeile mit Mikrowelle, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 31.12.24, 21.02.25-22.02.25, 31.07.25-03.08.25, 04.10.25-05.10.25 und 30.12.25-31.12.05;
3 Nächte in der Zeit 01.01.026-08.01.26
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Standardzimmer (So-Do) | ||||
01.11.2024 – 30.12.2024 | 1: € 170 | 2: € 85 | 3: € 69 | |
31.12.2024 – 31.12.2024 | 1: € 427 | 2: € 214 | 3: € 155 | |
01.01.2025 – 20.02.2025 | 1: € 170 | 2: € 85 | 3: € 69 | |
21.02.2025 – 22.02.2025 | 1: € 427 | 2: € 214 | 3: € 155 | |
23.02.2025 – 31.03.2025 | 1: € 170 | 2: € 85 | 3: € 69 | |
01.04.2025 – 08.07.2025 | 1: € 170 | 2: € 85 | 3: € 70 | |
09.07.2025 – 09.07.2025 | 1: € 291 | 2: € 146 | 3: € 111 | |
10.07.2025 – 30.07.2025 | 1: € 170 | 2: € 85 | 3: € 70 | |
31.07.2025 – 03.08.2025 | 1: € 473 | 2: € 236 | 3: € 171 | |
04.08.2025 – 03.10.2025 | 1: € 170 | 2: € 85 | 3: € 70 | |
04.10.2025 – 05.10.2025 | 1: € 363 | 2: € 182 | 3: € 135 | |
06.10.2025 – 29.12.2025 | 1: € 170 | 2: € 85 | 3: € 70 | |
30.12.2025 – 08.01.2026 | 1: € 473 | 2: € 236 | 3: € 171 | |
09.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 170 | 2: € 85 | 3: € 70 | |
Standardzimmer (Fr + Sa) | ||||
01.11.2024 – 30.12.2024 | 1: € 236 | 2: € 118 | 3: € 91 | |
31.12.2024 – 31.12.2024 | 1: € 427 | 2: € 214 | 3: € 155 | |
01.01.2025 – 20.02.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | 3: € 91 | |
21.02.2025 – 22.02.2025 | 1: € 427 | 2: € 214 | 3: € 155 | |
23.02.2025 – 31.03.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | 3: € 91 | |
01.04.2025 – 08.07.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | 3: € 92 | |
09.07.2025 – 09.07.2025 | 1: € 291 | 2: € 146 | 3: € 111 | |
10.07.2025 – 30.07.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | 3: € 92 | |
31.07.2025 – 03.08.2025 | 1: € 473 | 2: € 236 | 3: € 171 | |
04.08.2025 – 03.10.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | 3: € 92 | |
04.10.2025 – 05.10.2025 | 1: € 363 | 2: € 182 | 3: € 135 | |
06.10.2025 – 29.12.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | 3: € 92 | |
30.12.2025 – 08.01.2026 | 1: € 473 | 2: € 236 | 3: € 171 | |
09.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 236 | 2: € 118 | 3: € 92 |
Zuschläge | |
---|---|
Frühstück pro Person/Nacht | 26 |
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Hinweis
Die aufgeführten Preise können sich täglich ändern und dienen deshalb nur zur Orientierung. Die aktuell gültigen Preise entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Angebot; nach einer Festbuchung ändert sich der Preis nicht mehr.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB; abweichend ab 7 Tage 90% (während Großveranstaltungen und am 31.12. ggf. abweichende Bedingungen).
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Emu Walk Apartments
Komfortable Apartmentanlage – ideal für Familien und Selbstversorger.
Webcode B – 430
ab € 122,-
Crown Promenade
Melbourne bietet eine aufregende Mischung aus Kultur, Stil, Sport und gastronomischem Angebot, so dass viele Gäste die Stadt nie mehr verlassen möchten. Das stilvolle, zeitgemäße First Class Hotel im lebhaften Southbank-Viertel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Stadtbesichtigung.
Webcode B – 463
ab € 47,-
Sal Salis Ningaloo Reef
Ein exklusives Safari-Camp versteckt in den weißen Sanddünen des Cape Range Nationalparks.
Webcode B – 28169
ab € 501,-
Emu Walk Apartments
Webcode B – 430
ab € 122,-
Crown Promenade
Webcode B – 463
ab € 47,-
Sal Salis Ningaloo Reef
Webcode B – 28169
ab € 501,-