Sandcastles 1770 Motel & Resort

Agnes Waters

Motel-Studiozimmer

Sandcastles 1770 Motel & ResortAgnes WatersSandcastles 1770 Motel & Resort

46
Pool im Sandcastles 1770
Motel-Studiozimmer
Motel-Studiozimmer mit kleiner Küche
Gartenvillas
Gartenvilla, Wohnbereich
Gartenvilla, Schlafzimmer
Gartenvillas mit Balkon oder Terrasse
Beach Homes am Abend
Beach Home, Wohnbeispiel
Beach Home, Wohnbeispiel
Beach Homes mit Küche und Essbereich
Beach Home, Wohnbeispiel
Beach Homes mit kleinem Pool
Beach Home, Wohnbeispiel
Restaurant mit Terrasse

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4  
Motel-Studiozimmer
28.01.2025 – 31.03.2025 1: € 151 2: € 76 3: € 59 4: € 51
01.04.2025 – 03.04.2025 1: € 172 2: € 86 3: € 68 4: € 59
04.04.2025 – 16.04.2025 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
17.04.2025 – 21.04.2025 1: € 182 2: € 91 3: € 71 4: € 61
22.04.2025 – 24.04.2025 1: € 172 2: € 86 3: € 68 4: € 59
25.04.2025 – 25.04.2025 1: € 198 2: € 99 3: € 78 4: € 68
26.04.2025 – 27.04.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
28.04.2025 – 01.05.2025 1: € 172 2: € 86 3: € 68 4: € 59
02.05.2024 – 04.05.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
05.05.2025 – 05.05.2025 1: € 198 2: € 99 3: € 78 4: € 68
06.05.2025 – 26.06.2025 1: € 172 2: € 86 3: € 68 4: € 59
27.06.2025 – 13.07.2025 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
14.07.2025 – 18.09.2025 1: € 172 2: € 86 3: € 68 4: € 59
19.09.2025 – 05.10.2025 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
06.10.2025 – 06.10.2025 1: € 202 2: € 101 3: € 80 4: € 69
07.10.2025 – 11.12.2025 1: € 172 2: € 86 3: € 68 4: € 59
12.12.2025 – 18.12.2025 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
19.12.2025 – 10.01.2026 1: € 182 2: € 91 3: € 71 4: € 61
11.01.2026 – 22.01.2026 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
23.01.2026 – 25.01.2026 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
26.01.2026 – 26.01.2026 1: € 202 2: € 101 3: € 80 4: € 69
27.01.2026 – 31.03.2026 1: € 172 2: € 86 3: € 68 4: € 59
Motel-Studiozimmer ab 2 Nächten
28.01.2025 – 31.03.2025 1: € 128 2: € 64 3: € 52 4: € 46
01.04.2025 – 03.04.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
04.04.2025 – 16.04.2025 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
17.04.2025 – 21.04.2025 1: € 182 2: € 91 3: € 71 4: € 61
22.04.2025 – 24.04.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
25.04.2025 – 25.04.2025 1: € 169 2: € 84 3: € 68 4: € 60
26.04.2025 – 27.04.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
28.04.2025 – 01.05.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
02.05.2024 – 04.05.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
05.05.2025 – 05.05.2025 1: € 169 2: € 84 3: € 68 4: € 60
06.05.2025 – 26.06.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
27.06.2025 – 13.07.2025 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
14.07.2025 – 18.09.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
19.09.2025 – 05.10.2025 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
06.10.2025 – 06.10.2025 1: € 202 2: € 101 3: € 80 4: € 69
07.10.2025 – 11.12.2025 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
12.12.2025 – 18.12.2025 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
19.12.2025 – 10.01.2026 1: € 182 2: € 91 3: € 71 4: € 61
11.01.2026 – 22.01.2026 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
23.01.2026 – 25.01.2026 1: € 176 2: € 88 3: € 69 4: € 60
26.01.2026 – 26.01.2026 1: € 202 2: € 101 3: € 80 4: € 69
27.01.2026 – 31.03.2026 1: € 146 2: € 73 3: € 59 4: € 53
Gartenvilla ab 2 Nächten
28.01.2025 – 31.03.2025 1: € 186 2: € 93 3: 4:
01.04.2025 – 03.04.2025 1: € 213 2: € 106 3: 4:
04.04.2025 – 16.04.2025 1: € 217 2: € 108 3: 4:
17.04.2025 – 21.04.2025 1: € 225 2: € 113 3: 4:
22.04.2025 – 24.04.2025 1: € 213 2: € 106 3: 4:
25.04.2025 – 25.04.2025 1: € 245 2: € 122 3: 4:
26.04.2025 – 27.04.2025 1: € 181 2: € 90 3: 4:
28.04.2025 – 01.05.2025 1: € 213 2: € 106 3: 4:
02.05.2024 – 04.05.2025 1: € 181 2: € 90 3: 4:
05.05.2025 – 05.05.2025 1: € 245 2: € 122 3: 4:
06.05.2025 – 26.06.2025 1: € 213 2: € 106 3: 4:
27.06.2025 – 13.07.2025 1: € 217 2: € 108 3: 4:
14.07.2025 – 18.09.2025 1: € 213 2: € 106 3: 4:
19.09.2025 – 05.10.2025 1: € 217 2: € 108 3: 4:
06.10.2025 – 06.10.2025 1: € 249 2: € 124 3: 4:
07.10.2025 – 11.12.2025 1: € 213 2: € 106 3: 4:
12.12.2025 – 18.12.2025 1: € 217 2: € 108 3: 4:
19.12.2025 – 10.01.2026 1: € 225 2: € 113 3: 4:
11.01.2026 – 22.01.2026 1: € 217 2: € 108 3: 4:
23.01.2026 – 25.01.2026 1: € 217 2: € 108 3: 4:
26.01.2026 – 26.01.2026 1: € 249 2: € 124 3: 4:
27.01.2026 – 31.03.2026 1: € 213 2: € 106 3: 4:
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool
28.01.2025 – 31.03.2025 1: € 420 2: € 210 3: € 140 4: € 105
01.04.2025 – 03.04.2025 1: € 433 2: € 216 3: € 144 4: € 108
04.04.2025 – 16.04.2025 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
17.04.2025 – 21.04.2025 1: € 429 2: € 214 3: € 143 4: € 107
22.04.2025 – 24.04.2025 1: € 433 2: € 216 3: € 144 4: € 108
25.04.2025 – 25.04.2025 1: € 497 2: € 249 3: € 166 4: € 124
26.04.2025 – 27.04.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
28.04.2025 – 01.05.2025 1: € 433 2: € 216 3: € 144 4: € 108
02.05.2024 – 04.05.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
05.05.2025 – 05.05.2025 1: € 497 2: € 249 3: € 166 4: € 124
06.05.2025 – 26.06.2025 1: € 433 2: € 216 3: € 144 4: € 108
27.06.2025 – 13.07.2025 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
14.07.2025 – 18.09.2025 1: € 433 2: € 216 3: € 144 4: € 108
19.09.2025 – 05.10.2025 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
06.10.2025 – 06.10.2025 1: € 479 2: € 240 3: € 160 4: € 120
07.10.2025 – 11.12.2025 1: € 433 2: € 216 3: € 144 4: € 108
12.12.2025 – 18.12.2025 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
19.12.2025 – 10.01.2026 1: € 429 2: € 214 3: € 143 4: € 107
11.01.2026 – 22.01.2026 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
23.01.2026 – 25.01.2026 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
26.01.2026 – 26.01.2026 1: € 479 2: € 240 3: € 160 4: € 120
27.01.2026 – 31.03.2026 1: € 433 2: € 216 3: € 144 4: € 108
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool ab 2 Nächten
28.01.2025 – 31.03.2025 1: € 337 2: € 169 3: € 112 4: € 84
01.04.2025 – 03.04.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
04.04.2025 – 16.04.2025 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
17.04.2025 – 21.04.2025 1: € 429 2: € 214 3: € 143 4: € 107
22.04.2025 – 24.04.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
25.04.2025 – 25.04.2025 1: € 399 2: € 200 3: € 133 4: € 100
26.04.2025 – 27.04.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
28.04.2025 – 01.05.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
02.05.2024 – 04.05.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
05.05.2025 – 05.05.2025 1: € 399 2: € 200 3: € 133 4: € 100
06.05.2025 – 26.06.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
27.06.2025 – 13.07.2025 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
14.07.2025 – 18.09.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
19.09.2025 – 05.10.2025 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
06.10.2025 – 06.10.2025 1: € 479 2: € 240 3: € 160 4: € 120
07.10.2025 – 11.12.2025 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
12.12.2025 – 18.12.2025 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
19.12.2025 – 10.01.2026 1: € 429 2: € 214 3: € 143 4: € 107
11.01.2026 – 22.01.2026 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
23.01.2026 – 25.01.2026 1: € 417 2: € 209 3: € 139 4: € 104
26.01.2026 – 26.01.2026 1: € 479 2: € 240 3: € 160 4: € 120
27.01.2026 – 31.03.2026 1: € 348 2: € 174 3: € 116 4: € 87
Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung.

Kinder

keine Ermäßigung.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 35 Tage siehe ARB; abweichend ab 34 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

The Hunter Valley Resort
Das familiengeführte Landhotel inmitten eines Weingutes ist ein guter Ausgangspunkt zur Erkundung des Hunter Valley.

Webcode B – 110458

ab € 68,-

Sails in the Desert
Das Sails in the Desert verdankt seinen Namen den Schatten spendenden Segeln und beweist, dass sich Natur und Komfort nicht gegenseitig ausschließen. Hier die ursprüngliche raue Schönheit des Ayers Rock (Uluru), dort alle Annehmlichkeiten einer Fünf-Sterne-Unterkunft.

Webcode B – 433

ab € 113,-

Riley Resort
Modernes Luxushotel im Resortstil.

Webcode B – 154412

ab € 86,-