Auf einen Blick
Webcode B – 184340
ab € 75,-
Apartment
Hotel
Luxuriöse Zimmer und Apartments mit einzigartiger Aussicht.
Lage
An der Kreuzung von Southbank und South Wharf, nahe zum South Melbourne Market, ca. 30 Gehminuten zur Innenstadt.
Hotel
Imposantes, 40-stöckige Gebäude mit modernster Technik undBlick auf die Stadt und die Port Philip Bay. Zu den Einrichtungen zählen das Fifth, ein Restaurant mit moderner australischer Küche und die Sky Bar auf Ebene 40 mit spektakulärem Panoramablick. WLAN ist kostenfrei.
Unterkunft
392 Zimmer und Apartments, schön dekoriert und zeitgemäß eingerichtet. Mit deckenhohen Fenstern und begehbarer Dusche. Studios und Apartments zusätzlich mit Küche und Waschmaschine/Trockner. Deluxe-Unterkünfte im 7.-25., Executive-Unterkünfte im 26.-35. Stock.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 01.11.24-05.11.24, 31.12.24, 13.01.25-26.01.25, 26.09.25-27.09.25, 01.11.25-04.11.25, 31.12.25 und 12.01.26-25.01.25;
3 Nächte in der Zeit 13.03.25-16.03.25 und 12.03.26-15.03.26
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Deluxe-Zimmer | |||
06.11.2024 – 30.12.2024 | 1: € 160 | 2: € 80 | |
31.12.2024 – 31.12.2024 | 1: € 341 | 2: € 171 | |
01.01.2025 – 12.01.2025 | 1: € 160 | 2: € 80 | |
13.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 341 | 2: € 171 | |
27.01.2025 – 12.03.2025 | 1: € 160 | 2: € 80 | |
13.03.2025 – 16.03.2025 | 1: € 341 | 2: € 171 | |
17.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 160 | 2: € 80 | |
01.04.2025 – 25.09.2025 | 1: € 151 | 2: € 75 | |
26.09.2025 – 27.09.2025 | 1: € 332 | 2: € 166 | |
28.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 151 | 2: € 75 | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 160 | 2: € 80 | |
01.11.2025 – 04.11.2025 | 1: € 341 | 2: € 171 | |
05.11.2025 – 30.12.2025 | 1: € 160 | 2: € 80 | |
31.12.2025 – 31.12.2025 | 1: € 341 | 2: € 171 | |
01.01.2026 – 11.01.2026 | 1: € 160 | 2: € 80 | |
12.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 341 | 2: € 171 | |
26.01.2026 – 11.03.2026 | 1: € 160 | 2: € 80 | |
12.03.2026 – 15.03.2026 | 1: € 341 | 2: € 171 | |
16.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 160 | 2: € 80 | |
Executive-Zimmer | |||
06.11.2024 – 30.12.2024 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
31.12.2024 – 31.12.2024 | 1: € 414 | 2: € 207 | |
01.01.2025 – 12.01.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
13.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 414 | 2: € 207 | |
27.01.2025 – 12.03.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
13.03.2025 – 16.03.2025 | 1: € 414 | 2: € 207 | |
17.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
01.04.2025 – 25.09.2025 | 1: € 191 | 2: € 96 | |
26.09.2025 – 27.09.2025 | 1: € 373 | 2: € 187 | |
28.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 191 | 2: € 96 | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 200 | 2: € 100 | |
01.11.2025 – 04.11.2025 | 1: € 382 | 2: € 191 | |
05.11.2025 – 30.12.2025 | 1: € 200 | 2: € 100 | |
31.12.2025 – 31.12.2025 | 1: € 382 | 2: € 191 | |
01.01.2026 – 11.01.2026 | 1: € 200 | 2: € 100 | |
12.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 382 | 2: € 191 | |
26.01.2026 – 11.03.2026 | 1: € 200 | 2: € 100 | |
12.03.2026 – 15.03.2026 | 1: € 382 | 2: € 191 | |
16.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 200 | 2: € 100 | |
Deluxe-Studio | |||
06.11.2024 – 30.12.2024 | 1: € 187 | 2: € 93 | |
31.12.2024 – 31.12.2024 | 1: € 368 | 2: € 184 | |
01.01.2025 – 12.01.2025 | 1: € 187 | 2: € 93 | |
13.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 368 | 2: € 184 | |
27.01.2025 – 12.03.2025 | 1: € 187 | 2: € 93 | |
13.03.2025 – 16.03.2025 | 1: € 368 | 2: € 184 | |
17.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 187 | 2: € 93 | |
01.04.2025 – 25.09.2025 | 1: € 178 | 2: € 89 | |
26.09.2025 – 27.09.2025 | 1: € 359 | 2: € 180 | |
28.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 178 | 2: € 89 | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 187 | 2: € 93 | |
01.11.2025 – 04.11.2025 | 1: € 368 | 2: € 184 | |
05.11.2025 – 30.12.2025 | 1: € 187 | 2: € 93 | |
31.12.2025 – 31.12.2025 | 1: € 368 | 2: € 184 | |
01.01.2026 – 11.01.2026 | 1: € 187 | 2: € 93 | |
12.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 368 | 2: € 184 | |
26.01.2026 – 11.03.2026 | 1: € 187 | 2: € 93 | |
12.03.2026 – 15.03.2026 | 1: € 368 | 2: € 184 | |
16.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 187 | 2: € 93 | |
Deluxe 1 Schlafzimmer Apartment | |||
06.11.2024 – 30.12.2024 | 1: € 214 | 2: € 107 | |
31.12.2024 – 31.12.2024 | 1: € 395 | 2: € 198 | |
01.01.2025 – 12.01.2025 | 1: € 214 | 2: € 107 | |
13.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | |
27.01.2025 – 12.03.2025 | 1: € 214 | 2: € 107 | |
13.03.2025 – 16.03.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | |
17.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 214 | 2: € 107 | |
01.04.2025 – 25.09.2025 | 1: € 205 | 2: € 102 | |
26.09.2025 – 27.09.2025 | 1: € 386 | 2: € 193 | |
28.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 205 | 2: € 102 | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 214 | 2: € 107 | |
01.11.2025 – 04.11.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | |
05.11.2025 – 30.12.2025 | 1: € 214 | 2: € 107 | |
31.12.2025 – 31.12.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | |
01.01.2026 – 11.01.2026 | 1: € 214 | 2: € 107 | |
12.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 395 | 2: € 198 | |
26.01.2026 – 11.03.2026 | 1: € 214 | 2: € 107 | |
12.03.2026 – 15.03.2026 | 1: € 395 | 2: € 198 | |
16.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 214 | 2: € 107 |
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Keine Ermäßigung.
Hinweis
Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig – u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Glass House Mountains Eco Lodge
Originelle Unterkunft im Hinterland der Sunshine Coast.
Webcode B – 75521
ab € 37,-
Mercure Kakadu Crocodile Hotel
Der weltberühmte Kakadu Nationalpark beeindruckt mit Aborigine-Kunstgalerien, zerklüfteten Klippen und Feuchtgebieten mit Seerosen, Wasserfällen, Krokodilen und Zugvögeln.
Webcode B – 448
ab € 63,-
Glass House Mountains Eco Lodge
Webcode B – 75521
ab € 37,-
Mercure Kakadu Crocodile Hotel
Webcode B – 448
ab € 63,-