Mariners Cove Motel and Apartments

Paynesville

Mariners Cove Motel and ApartmentsPaynesvilleMariners Cove Motel and Apartments

33
Mariners Cove Motel & Apartments
Mariners Cove Motel & Apartments
Motelzimmer
Gäste-BBQ
aus der Vogelperspektive
Mariners Cove Motel & Apartments, ©Sherise Oldham
Eingang zur Rezeption
1 Schlafzimmer Apartment
1 Schlafzimmer Apartment
1 Schlafzimmer Apartment
1 Schlafzimmer Apartment
Eingang zum 2 Schlafzimmer Apartment, ©Sherise Oldham
2 Schlafzimmer Apartment
2 Schlafzimmer Apartment
2 Schlafzimmer Apartment

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4  
Motelzimmer (So – Do)
06.11.2024 – 18.12.2024 1: € 130 2: € 65 3: 4:
19.12.2024 – 27.01.2025 1: € 178 2: € 89 3: 4:
28.01.2025 – 06.03.2025 1: € 130 2: € 65 3: 4:
07.03.2025 – 10.03.2025 1: € 178 2: € 89 3: 4:
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 130 2: € 65 3: 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 130 2: € 65 3: 4:
18.04.2025 – 21.04.2025 1: € 178 2: € 89 3: 4:
22.04.2025 – 31.05.2025 1: € 130 2: € 65 3: 4:
01.06.2025 – 31.08.2025 1: € 113 2: € 56 3: 4:
01.09.2025 – 03.11.2025 1: € 130 2: € 65 3: 4:
04.11.2025 – 04.11.2025 1: € 178 2: € 89 3: 4:
05.11.2025 – 19.12.2025 1: € 130 2: € 65 3: 4:
20.12.2025 – 27.01.2026 1: € 178 2: € 89 3: 4:
28.01.2026 – 05.03.2026 1: € 130 2: € 65 3: 4:
06.03.2026 – 09.03.2026 1: € 178 2: € 89 3: 4:
10.03.2026 – 31.03.2026 1: € 130 2: € 65 3: 4:
Motelzimmer (Fr + Sa)
06.11.2024 – 18.12.2024 1: € 174 2: € 87 3: 4:
19.12.2024 – 27.01.2025 1: € 195 2: € 97 3: 4:
28.01.2025 – 06.03.2025 1: € 174 2: € 87 3: 4:
07.03.2025 – 10.03.2025 1: € 195 2: € 97 3: 4:
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 174 2: € 87 3: 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 174 2: € 87 3: 4:
18.04.2025 – 21.04.2025 1: € 195 2: € 97 3: 4:
22.04.2025 – 31.05.2025 1: € 174 2: € 87 3: 4:
01.06.2025 – 31.08.2025 1: € 130 2: € 65 3: 4:
01.09.2025 – 03.11.2025 1: € 174 2: € 87 3: 4:
04.11.2025 – 04.11.2025 1: € 178 2: € 89 3: 4:
05.11.2025 – 19.12.2025 1: € 174 2: € 87 3: 4:
20.12.2025 – 27.01.2026 1: € 195 2: € 97 3: 4:
28.01.2026 – 05.03.2026 1: € 174 2: € 87 3: 4:
06.03.2026 – 09.03.2026 1: € 195 2: € 97 3: 4:
10.03.2026 – 31.03.2026 1: € 174 2: € 87 3: 4:
Motelzimmer (Twin, So – Do)
06.11.2024 – 18.12.2024 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
19.12.2024 – 27.01.2025 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4:
28.01.2025 – 06.03.2025 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
07.03.2025 – 10.03.2025 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4:
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
18.04.2025 – 21.04.2025 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4:
22.04.2025 – 31.05.2025 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
01.06.2025 – 31.08.2025 1: € 127 2: € 63 3: € 42 4:
01.09.2025 – 03.11.2025 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
04.11.2025 – 04.11.2025 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4:
05.11.2025 – 19.12.2025 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
20.12.2025 – 27.01.2026 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4:
28.01.2026 – 05.03.2026 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
06.03.2026 – 09.03.2026 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4:
10.03.2026 – 31.03.2026 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
Motelzimmer (Twin, Fr + Sa)
06.11.2024 – 18.12.2024 1: € 181 2: € 90 3: € 60 4:
19.12.2024 – 27.01.2025 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4:
28.01.2025 – 06.03.2025 1: € 181 2: € 90 3: € 60 4:
07.03.2025 – 10.03.2025 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4:
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 181 2: € 90 3: € 60 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 181 2: € 90 3: € 60 4:
18.04.2025 – 21.04.2025 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4:
22.04.2025 – 31.05.2025 1: € 181 2: € 90 3: € 60 4:
01.06.2025 – 31.08.2025 1: € 140 2: € 70 3: € 47 4:
01.09.2025 – 03.11.2025 1: € 181 2: € 90 3: € 60 4:
04.11.2025 – 04.11.2025 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4:
05.11.2025 – 19.12.2025 1: € 181 2: € 90 3: € 60 4:
20.12.2025 – 27.01.2026 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4:
28.01.2026 – 05.03.2026 1: € 181 2: € 90 3: € 60 4:
06.03.2026 – 09.03.2026 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4:
10.03.2026 – 31.03.2026 1: € 181 2: € 90 3: € 60 4:
1 Schlafzimmer Apartment (So – Do)
06.11.2024 – 18.12.2024 1: € 133 2: € 67 3: 4:
19.12.2024 – 27.01.2025 1: € 191 2: € 96 3: 4:
28.01.2025 – 06.03.2025 1: € 133 2: € 67 3: 4:
07.03.2025 – 10.03.2025 1: € 191 2: € 96 3: 4:
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 133 2: € 67 3: 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 133 2: € 67 3: 4:
18.04.2025 – 21.04.2025 1: € 191 2: € 96 3: 4:
22.04.2025 – 31.05.2025 1: € 133 2: € 67 3: 4:
01.06.2025 – 31.08.2025 1: € 113 2: € 56 3: 4:
01.09.2025 – 03.11.2025 1: € 133 2: € 67 3: 4:
04.11.2025 – 04.11.2025 1: € 191 2: € 96 3: 4:
05.11.2025 – 19.12.2025 1: € 133 2: € 67 3: 4:
20.12.2025 – 27.01.2026 1: € 191 2: € 96 3: 4:
28.01.2026 – 05.03.2026 1: € 133 2: € 67 3: 4:
06.03.2026 – 09.03.2026 1: € 191 2: € 96 3: 4:
10.03.2026 – 31.03.2026 1: € 133 2: € 67 3: 4:
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
06.11.2024 – 18.12.2024 1: € 168 2: € 84 3: 4:
19.12.2024 – 27.01.2025 1: € 201 2: € 101 3: 4:
28.01.2025 – 06.03.2025 1: € 168 2: € 84 3: 4:
07.03.2025 – 10.03.2025 1: € 201 2: € 101 3: 4:
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 168 2: € 84 3: 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 168 2: € 84 3: 4:
18.04.2025 – 21.04.2025 1: € 201 2: € 101 3: 4:
22.04.2025 – 31.05.2025 1: € 168 2: € 84 3: 4:
01.06.2025 – 31.08.2025 1: € 123 2: € 61 3: 4:
01.09.2025 – 03.11.2025 1: € 168 2: € 84 3: 4:
04.11.2025 – 04.11.2025 1: € 191 2: € 96 3: 4:
05.11.2025 – 19.12.2025 1: € 168 2: € 84 3: 4:
20.12.2025 – 27.01.2026 1: € 201 2: € 101 3: 4:
28.01.2026 – 05.03.2026 1: € 168 2: € 84 3: 4:
06.03.2026 – 09.03.2026 1: € 201 2: € 101 3: 4:
10.03.2026 – 31.03.2026 1: € 168 2: € 84 3: 4:
2 Schlafzimmer Apartment (So – Do)
06.11.2024 – 18.12.2024 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4: € 41
19.12.2024 – 27.01.2025 1: € 218 2: € 109 3: € 73 4: € 55
28.01.2025 – 06.03.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4: € 41
07.03.2025 – 10.03.2025 1: € 218 2: € 109 3: € 73 4: € 55
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4: € 41
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4: € 41
18.04.2025 – 21.04.2025 1: € 218 2: € 109 3: € 73 4: € 55
22.04.2025 – 31.05.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4: € 41
01.06.2025 – 31.08.2025 1: € 133 2: € 67 3: € 44 4: € 33
01.09.2025 – 03.11.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4: € 41
04.11.2025 – 04.11.2025 1: € 218 2: € 109 3: € 73 4: € 55
05.11.2025 – 19.12.2025 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4: € 41
20.12.2025 – 27.01.2026 1: € 218 2: € 109 3: € 73 4: € 55
28.01.2026 – 05.03.2026 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4: € 41
06.03.2026 – 09.03.2026 1: € 218 2: € 109 3: € 73 4: € 55
10.03.2026 – 31.03.2026 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4: € 41
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
06.11.2024 – 18.12.2024 1: € 185 2: € 92 3: € 62 4: € 46
19.12.2024 – 27.01.2025 1: € 232 2: € 116 3: € 77 4: € 58
28.01.2025 – 06.03.2025 1: € 185 2: € 92 3: € 62 4: € 46
07.03.2025 – 10.03.2025 1: € 232 2: € 116 3: € 77 4: € 58
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 185 2: € 92 3: € 62 4: € 46
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 185 2: € 92 3: € 62 4: € 46
18.04.2025 – 21.04.2025 1: € 232 2: € 116 3: € 77 4: € 58
22.04.2025 – 31.05.2025 1: € 185 2: € 92 3: € 62 4: € 46
01.06.2025 – 31.08.2025 1: € 144 2: € 72 3: € 48 4: € 36
01.09.2025 – 03.11.2025 1: € 185 2: € 92 3: € 62 4: € 46
04.11.2025 – 04.11.2025 1: € 218 2: € 109 3: € 73 4: € 55
05.11.2025 – 19.12.2025 1: € 185 2: € 92 3: € 62 4: € 46
20.12.2025 – 27.01.2026 1: € 232 2: € 116 3: € 77 4: € 58
28.01.2026 – 05.03.2026 1: € 185 2: € 92 3: € 62 4: € 46
06.03.2026 – 09.03.2026 1: € 232 2: € 116 3: € 77 4: € 58
10.03.2026 – 31.03.2026 1: € 185 2: € 92 3: € 62 4: € 46
Leistungen

Übernachtung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Limosa Rise
Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

Webcode B – 20413

ab € 111,-

Merrijig Inn
Victorias ältestes Gasthaus – ein besonderes Erlebnis mit historischem Charme und gemütlicher Atmosphäre.

Webcode B – 183476

ab € 91,-

Amora Hotel Jamison Sydney
Beliebtes Hotel mit gutem Service im Herzen von Sydneys CBD.

Webcode B – 193693

ab € 125,-