Auf einen Blick
Webcode B – 199892
ab € 110,-
Bed & Breakfast
Superior B&B
Ein beliebtes Gästehaus mit herzlicher Gastfreundschaft im Herzen von Margaret River und ein großartiger Ausgangspunkt, um Weingüter, Galerien und Strände der Region zu erkunden.
Lage
In Margaret River, nur zwei Gehminuten vom Stadtzentrum mit Geschäften und Restaurants entfernt. Außerdem in der Nähe viele wichtige Weingüter und Attraktionen. Ca. 3,5 Fahrstunden von Perth.
Hotel
Das Margaret River Guest House wurde in den 1920er Jahren gebaut und war einst eine Kapelle und ein Nonnenkloster. Heute bietet das von üppigen Gärten umgebene Haus eine perfekte Kombination aus historischem Charme und modernem Komfort. Das Frühstücksbuffet und der Nachmittagstee sind im Übernachtungspreis eingeschlossen. Parkplätze und WLAN stehen kostenfrei zur Verfügung.
Unterkunft
7 individuell eingerichtete Zimmer und Suiten, alle u.a. mit eigenem Bad mit begehbarer Dusche und Fön, Klimaanlage/Heizung, komfortablem Kingsize-Bett (auf Wunsch auch mit zwei Einzelbetten), TV, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter sowie meist mit Zugang zur Veranda und Sitzgelegenheit im Freien. Das Abbey-Zimmer verfügt über ein Sofa und Blick auf den hinteren Garten. Das Sanctuary King-Zimmer ist größer, hat eine kleine Küchenzeile sowie eine eigene Terrasse. Die beiden Suiten verfügen über separate Wohn- und Schlafbereiche.
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 24.01.25-26.01.25, 28.02.25-02.03.25, 24.04.25-27.04.25, 30.05.25-01.06.25, 26.09.25-28.09.25, 23.01.26-25.01.26 und 27.02.26-01.03.26;
4 Nächte in der Zeit 20.12.24-06.01.25, 18.04.25-21.04.25 und 19.12.25-10.01.26;
2 Nächte zu allen anderen Zeiten.
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Nunnery-Zimmer | |||
01.11.2024 – 19.12.2024 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
20.12.2024 – 06.01.2025 | 1: € 245 | 2: € 123 | |
07.01.2025 – 23.01.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
24.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
27.01.2025 – 27.02.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
28.02.2025 – 02.03.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
03.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
22.04.2025 – 23.04.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
24.04.2025 – 27.04.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
28.04.2025 – 29.05.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
30.05.2025 – 01.06.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
02.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
26.09.2025 – 28.09.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
29.09.2025 – 18.12.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
19.12.2025 – 10.01.2026 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
11.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
23.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
26.01.2026 – 26.02.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
27.02.2026 – 01.03.2026 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
02.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
Trinity-Zimmer | |||
01.11.2024 – 19.12.2024 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
20.12.2024 – 06.01.2025 | 1: € 245 | 2: € 123 | |
07.01.2025 – 23.01.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
24.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
27.01.2025 – 27.02.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
28.02.2025 – 02.03.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
03.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
22.04.2025 – 23.04.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
24.04.2025 – 27.04.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
28.04.2025 – 29.05.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
30.05.2025 – 01.06.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
02.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
26.09.2025 – 28.09.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
29.09.2025 – 18.12.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
19.12.2025 – 10.01.2026 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
11.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
23.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
26.01.2026 – 26.02.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
27.02.2026 – 01.03.2026 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
02.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
Vestry-Zimmer | |||
01.11.2024 – 19.12.2024 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
20.12.2024 – 06.01.2025 | 1: € 245 | 2: € 123 | |
07.01.2025 – 23.01.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
24.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
27.01.2025 – 27.02.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
28.02.2025 – 02.03.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
03.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
22.04.2025 – 23.04.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
24.04.2025 – 27.04.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
28.04.2025 – 29.05.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
30.05.2025 – 01.06.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
02.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
26.09.2025 – 28.09.2025 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
29.09.2025 – 18.12.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
19.12.2025 – 10.01.2026 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
11.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
23.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
26.01.2026 – 26.02.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
27.02.2026 – 01.03.2026 | 1: € 236 | 2: € 118 | |
02.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 227 | 2: € 114 | |
Abbey-Zimmer | |||
01.11.2024 – 19.12.2024 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
20.12.2024 – 06.01.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
07.01.2025 – 23.01.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
24.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
27.01.2025 – 27.02.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
28.02.2025 – 02.03.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
03.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 232 | 2: € 116 | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 241 | 2: € 121 | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: € 286 | 2: € 143 | |
22.04.2025 – 23.04.2025 | 1: € 241 | 2: € 121 | |
24.04.2025 – 27.04.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
28.04.2025 – 29.05.2025 | 1: € 241 | 2: € 121 | |
30.05.2025 – 01.06.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
02.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 241 | 2: € 121 | |
26.09.2025 – 28.09.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
29.09.2025 – 18.12.2025 | 1: € 241 | 2: € 121 | |
19.12.2025 – 10.01.2026 | 1: € 286 | 2: € 143 | |
11.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 241 | 2: € 121 | |
23.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
26.01.2026 – 26.02.2026 | 1: € 241 | 2: € 121 | |
27.02.2026 – 01.03.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
02.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 241 | 2: € 121 | |
Sanctuary King-Zimmer | |||
01.11.2024 – 19.12.2024 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
20.12.2024 – 06.01.2025 | 1: € 270 | 2: € 135 | |
07.01.2025 – 23.01.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
24.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
27.01.2025 – 27.02.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
28.02.2025 – 02.03.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
03.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: € 300 | 2: € 150 | |
22.04.2025 – 23.04.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
24.04.2025 – 27.04.2025 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
28.04.2025 – 29.05.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
30.05.2025 – 01.06.2025 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
02.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
26.09.2025 – 28.09.2025 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
29.09.2025 – 18.12.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
19.12.2025 – 10.01.2026 | 1: € 300 | 2: € 150 | |
11.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
23.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
26.01.2026 – 26.02.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
27.02.2026 – 01.03.2026 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
02.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
Chapel Suite | |||
01.11.2024 – 19.12.2024 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
20.12.2024 – 06.01.2025 | 1: € 270 | 2: € 135 | |
07.01.2025 – 23.01.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
24.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
27.01.2025 – 27.02.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
28.02.2025 – 02.03.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
03.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: € 300 | 2: € 150 | |
22.04.2025 – 23.04.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
24.04.2025 – 27.04.2025 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
28.04.2025 – 29.05.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
30.05.2025 – 01.06.2025 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
02.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
26.09.2025 – 28.09.2025 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
29.09.2025 – 18.12.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
19.12.2025 – 10.01.2026 | 1: € 300 | 2: € 150 | |
11.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
23.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
26.01.2026 – 26.02.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
27.02.2026 – 01.03.2026 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
02.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
Mother Superior Suite | |||
01.11.2024 – 19.12.2024 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
20.12.2024 – 06.01.2025 | 1: € 270 | 2: € 135 | |
07.01.2025 – 23.01.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
24.01.2025 – 26.01.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
27.01.2025 – 27.02.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
28.02.2025 – 02.03.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | |
03.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 239 | 2: € 119 | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: € 300 | 2: € 150 | |
22.04.2025 – 23.04.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
24.04.2025 – 27.04.2025 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
28.04.2025 – 29.05.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
30.05.2025 – 01.06.2025 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
02.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
26.09.2025 – 28.09.2025 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
29.09.2025 – 18.12.2025 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
19.12.2025 – 10.01.2026 | 1: € 300 | 2: € 150 | |
11.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
23.01.2026 – 25.01.2026 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
26.01.2026 – 26.02.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 | |
27.02.2026 – 01.03.2026 | 1: € 272 | 2: € 136 | |
02.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 250 | 2: € 125 |
Leistungen
Übernachtung, kontinentales Frühstück.
Kinder
Ab 18 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Seashells Broome
Genießen Sie Sonnenuntergänge am traumhaften Cable Beach und tauchen Sie ein in die Perlentauch-Geschichte Broomes, das westliche „Tor“ zur Kimberley-Region.
Webcode B – 538
ab € 48,-
Hotel Indigo Adelaide Markets
Boutique-Hotel mit kreativem Design in einem aufregenden Stadtviertel.
Webcode B – 183740
ab € 90,-
Mount Elizabeth Station
Tauchen Sie ein in die ursprüngliche Schönheit der Kimberleys.
Webcode B – 138127
ab € 65,-
Seashells Broome
Webcode B – 538
ab € 48,-
Hotel Indigo Adelaide Markets
Webcode B – 183740
ab € 90,-
Mount Elizabeth Station
Webcode B – 138127
ab € 65,-