Majestic Roof Garden Hotel

Adelaide

Majestic Roof Garden HotelAdelaideMajestic Roof Garden Hotel

50
Majestic Roof Garden
Eingang zum Majestic Roof Garden
In der Lobby
Die Rezeption
Classic-Zimmer, ©heidi who? photos
Superior-Zimmer - hier mit Einzelbetten, ©heidi who? photos
Bad mit Dusche und Wanne
Majestic Suite mit Küchenzeile, ©heidi who? photos
Schlafzimmer, Majestic Suite
Bad, Majestic Suite
Dachterrasse mit Blick auf Adelaide, ©heidi who? photos

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3  
Classic-Zimmer
18.11.2024 – 27.11.2024 1: € 174 2: € 87 3:
28.11.2024 – 01.12.2024 1: 2: 3:
02.12.2024 – 05.12.2024 1: € 174 2: € 87 3:
06.12.2024 – 10.12.2024 1: 2: 3:
11.12.2024 – 30.12.2024 1: € 112 2: € 56 3:
31.12.2024 – 31.12.2024 1: 2: 3:
01.01.2025 – 09.01.2025 1: € 112 2: € 56 3:
10.01.2025 – 19.01.2025 1: 2: 3:
20.01.2025 – 31.01.2025 1: € 112 2: € 56 3:
01.02.2025 – 06.03.2025 1: € 174 2: € 87 3:
07.03.2025 – 10.03.2025 1: 2: 3:
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 174 2: € 87 3:
01.04.2025 – 09.04.2025 1: € 137 2: € 69 3:
10.04.2025 – 13.04.2025 1: 2: 3:
14.04.2025 – 31.05.2025 1: € 137 2: € 69 3:
01.06.2025 – 11.07.2025 1: € 117 2: € 59 3:
12.07.2025 – 12.07.2025 1: 2: 3:
13.07.2025 – 31.08.2025 1: € 117 2: € 59 3:
01.09.2025 – 30.09.2025 1: € 137 2: € 69 3:
01.10.2025 – 12.11.2025 1: € 181 2: € 90 3:
13.11.2025 – 16.11.2025 1: 2: 3:
17.11.2025 – 03.12.2025 1: € 181 2: € 90 3:
04.12.2025 – 07.12.2025 1: 2: 3:
08.12.2025 – 08.12.2025 1: € 181 2: € 90 3:
09.12.2025 – 30.12.2025 1: € 117 2: € 59 3:
31.12.2025 – 31.12.2025 1: 2: 3:
01.01.2026 – 08.02.2026 1: € 117 2: € 59 3:
09.02.2026 – 12.02.2026 1: € 181 2: € 90 3:
13.02.2026 – 15.02.2026 1: 2: 3:
16.02.2026 – 07.03.2026 1: € 181 2: € 90 3:
08.03.2026 – 11.03.2026 1: 2: 3:
12.03.2026 – 31.03.2026 1: € 181 2: € 90 3:
Superior-Zimmer
18.11.2024 – 27.11.2024 1: € 184 2: € 92 3: € 70
28.11.2024 – 01.12.2024 1: 2: 3:
02.12.2024 – 05.12.2024 1: € 184 2: € 92 3: € 70
06.12.2024 – 10.12.2024 1: 2: 3:
11.12.2024 – 30.12.2024 1: € 125 2: € 63 3: € 50
31.12.2024 – 31.12.2024 1: 2: 3:
01.01.2025 – 09.01.2025 1: € 125 2: € 63 3: € 50
10.01.2025 – 19.01.2025 1: 2: 3:
20.01.2025 – 31.01.2025 1: € 125 2: € 63 3: € 50
01.02.2025 – 06.03.2025 1: € 184 2: € 92 3: € 70
07.03.2025 – 10.03.2025 1: 2: 3:
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 184 2: € 92 3: € 70
01.04.2025 – 09.04.2025 1: € 148 2: € 74 3: € 58
10.04.2025 – 13.04.2025 1: 2: 3:
14.04.2025 – 31.05.2025 1: € 148 2: € 74 3: € 58
01.06.2025 – 11.07.2025 1: € 130 2: € 65 3: € 52
12.07.2025 – 12.07.2025 1: 2: 3:
13.07.2025 – 31.08.2025 1: € 130 2: € 65 3: € 52
01.09.2025 – 30.09.2025 1: € 148 2: € 74 3: € 58
01.10.2025 – 12.11.2025 1: € 191 2: € 96 3: € 73
13.11.2025 – 16.11.2025 1: 2: 3:
17.11.2025 – 03.12.2025 1: € 191 2: € 96 3: € 73
04.12.2025 – 07.12.2025 1: 2: 3:
08.12.2025 – 08.12.2025 1: € 191 2: € 96 3: € 73
09.12.2025 – 30.12.2025 1: € 130 2: € 65 3: € 52
31.12.2025 – 31.12.2025 1: 2: 3:
01.01.2026 – 08.02.2026 1: € 130 2: € 65 3: € 52
09.02.2026 – 12.02.2026 1: € 191 2: € 96 3: € 73
13.02.2026 – 15.02.2026 1: 2: 3:
16.02.2026 – 07.03.2026 1: € 191 2: € 96 3: € 73
08.03.2026 – 11.03.2026 1: 2: 3:
12.03.2026 – 31.03.2026 1: € 191 2: € 96 3: € 73
Balkonzimmer
18.11.2024 – 27.11.2024 1: € 200 2: € 100 3: € 76
28.11.2024 – 01.12.2024 1: 2: 3:
02.12.2024 – 05.12.2024 1: € 200 2: € 100 3: € 76
06.12.2024 – 10.12.2024 1: € 152 2: € 76 3: € 61
11.12.2024 – 30.12.2024 1: € 142 2: € 71 3: € 56
31.12.2024 – 31.12.2024 1: 2: 3:
01.01.2025 – 09.01.2025 1: € 142 2: € 71 3: € 56
10.01.2025 – 19.01.2025 1: 2: 3:
20.01.2025 – 31.01.2025 1: € 142 2: € 71 3: € 56
01.02.2025 – 06.03.2025 1: € 200 2: € 100 3: € 76
07.03.2025 – 10.03.2025 1: 2: 3:
11.03.2025 – 31.03.2025 1: € 200 2: € 100 3: € 76
01.04.2025 – 09.04.2025 1: € 160 2: € 80 3: € 62
10.04.2025 – 13.04.2025 1: 2: 3:
14.04.2025 – 31.05.2025 1: € 160 2: € 80 3: € 62
01.06.2025 – 11.07.2025 1: € 148 2: € 74 3: € 58
12.07.2025 – 12.07.2025 1: 2: 3:
13.07.2025 – 31.08.2025 1: € 148 2: € 74 3: € 58
01.09.2025 – 30.09.2025 1: € 160 2: € 80 3: € 62
01.10.2025 – 12.11.2025 1: € 209 2: € 104 3: € 78
13.11.2025 – 16.11.2025 1: 2: 3:
17.11.2025 – 03.12.2025 1: € 209 2: € 104 3: € 78
04.12.2025 – 07.12.2025 1: 2: 3:
08.12.2025 – 08.12.2025 1: € 209 2: € 104 3: € 78
09.12.2025 – 30.12.2025 1: € 148 2: € 74 3: € 58
31.12.2025 – 31.12.2025 1: 2: 3:
01.01.2026 – 08.02.2026 1: € 148 2: € 74 3: € 58
09.02.2026 – 12.02.2026 1: € 209 2: € 104 3: € 78
13.02.2026 – 15.02.2026 1: 2: 3:
16.02.2026 – 07.03.2026 1: € 209 2: € 104 3: € 78
08.03.2026 – 11.03.2026 1: 2: 3:
12.03.2026 – 31.03.2026 1: € 209 2: € 104 3: € 78
Zuschläge
Frühstück pro Person/Nacht 26
Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Fitzroy Island Resort
Eine tropische Ferieninsel inmitten des Great Barrier Reef Marine Park erwartet Sie, umgeben von türkisfarbenen Lagunen und einer faszinierenden Unterwasserwelt zum Schnorcheln und Tauchen.

Webcode B – 37146

ab € 59,-

Adina Apartment Sydney Darling Harbour
Moderne Studios und Apartments in ausgezeichneter Lage.

Webcode B – 112947

ab € 100,-

Salamanca Suites
Studios und Apartments im Herzen Hobarts.

Webcode B – 138672

ab € 82,-