Auf einen Blick
Webcode B – 20413
ab € 96,-
Hotel
Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.
Lage
Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.
Hotel
Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.
Unterkunft
Die 3 zeitgemäßen, geräumigen Studios und Apartments sind ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.
Mindestaufenthalt
2 Nächte
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Studio (So-Do) | |||||
24.01.2025 – 27.01.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
28.01.2025 – 06.03.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
07.03.2025 – 10.03.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
11.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
22.04.2025 – 24.04.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
25.04.2025 – 28.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
29.04.2025 – 30.04.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
01.05.2025 – 05.06.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | 3: – | 4: – | |
06.06.2025 – 09.06.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | 3: – | 4: – | |
26.08.2025 – 29.09.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
30.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 259 | 2: € 130 | 3: – | 4: – | |
01.10.2025 – 30.10.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
31.10.2025 – 04.11.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
05.11.2025 – 18.12.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
19.12.2025 – 16.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
17.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
23.01.2026 – 26.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
27.01.2026 – 05.03.2026 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
06.03.2026 – 09.03.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
Studio (Fr + Sa) | |||||
24.01.2025 – 27.01.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
28.01.2025 – 06.03.2025 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
07.03.2025 – 10.03.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
11.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
22.04.2025 – 24.04.2025 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
25.04.2025 – 28.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
29.04.2025 – 30.04.2025 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
01.05.2025 – 05.06.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
06.06.2025 – 09.06.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
26.08.2025 – 29.09.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
30.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 304 | 2: € 152 | 3: – | 4: – | |
01.10.2025 – 30.10.2025 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
31.10.2025 – 04.11.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
05.11.2025 – 18.12.2025 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
19.12.2025 – 16.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
17.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
23.01.2026 – 26.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
27.01.2026 – 05.03.2026 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
06.03.2026 – 09.03.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 359 | 2: € 180 | 3: – | 4: – | |
1 Schlafzimmer Apartment (So-Do) | |||||
24.01.2025 – 27.01.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
28.01.2025 – 06.03.2025 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
07.03.2025 – 10.03.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
11.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
22.04.2025 – 24.04.2025 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
25.04.2025 – 28.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
29.04.2025 – 30.04.2025 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
01.05.2025 – 05.06.2025 | 1: € 286 | 2: € 143 | 3: – | 4: – | |
06.06.2025 – 09.06.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 286 | 2: € 143 | 3: – | 4: – | |
26.08.2025 – 29.09.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
30.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 286 | 2: € 143 | 3: – | 4: – | |
01.10.2025 – 30.10.2025 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
31.10.2025 – 04.11.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
05.11.2025 – 18.12.2025 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
19.12.2025 – 16.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
17.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
23.01.2026 – 26.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
27.01.2026 – 05.03.2026 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
06.03.2026 – 09.03.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 336 | 2: € 168 | 3: – | 4: – | |
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa) | |||||
24.01.2025 – 27.01.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
28.01.2025 – 06.03.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
07.03.2025 – 10.03.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
11.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
22.04.2025 – 24.04.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
25.04.2025 – 28.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
29.04.2025 – 30.04.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
01.05.2025 – 05.06.2025 | 1: € 332 | 2: € 166 | 3: – | 4: – | |
06.06.2025 – 09.06.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 332 | 2: € 166 | 3: – | 4: – | |
26.08.2025 – 29.09.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
30.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 332 | 2: € 166 | 3: – | 4: – | |
01.10.2025 – 30.10.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
31.10.2025 – 04.11.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
05.11.2025 – 18.12.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
19.12.2025 – 16.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
17.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
23.01.2026 – 26.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
27.01.2026 – 05.03.2026 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
06.03.2026 – 09.03.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: – | 4: – | |
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do) | |||||
24.01.2025 – 27.01.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
28.01.2025 – 06.03.2025 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
07.03.2025 – 10.03.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
11.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
22.04.2025 – 24.04.2025 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
25.04.2025 – 28.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
29.04.2025 – 30.04.2025 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
01.05.2025 – 05.06.2025 | 1: € 382 | 2: € 191 | 3: € 127 | 4: € 96 | |
06.06.2025 – 09.06.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 382 | 2: € 191 | 3: € 127 | 4: € 96 | |
26.08.2025 – 29.09.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
30.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 382 | 2: € 191 | 3: € 127 | 4: € 96 | |
01.10.2025 – 30.10.2025 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
31.10.2025 – 04.11.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
05.11.2025 – 18.12.2025 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
19.12.2025 – 16.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
17.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
23.01.2026 – 26.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
27.01.2026 – 05.03.2026 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
06.03.2026 – 09.03.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 445 | 2: € 223 | 3: € 148 | 4: € 111 | |
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa) | |||||
24.01.2025 – 27.01.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
28.01.2025 – 06.03.2025 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 | |
07.03.2025 – 10.03.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
11.03.2025 – 31.03.2025 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 | |
01.04.2025 – 17.04.2025 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 | |
18.04.2025 – 21.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
22.04.2025 – 24.04.2025 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 | |
25.04.2025 – 28.04.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
29.04.2025 – 30.04.2025 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 | |
01.05.2025 – 05.06.2025 | 1: € 441 | 2: € 221 | 3: € 147 | 4: € 110 | |
06.06.2025 – 09.06.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.06.2025 – 25.09.2025 | 1: € 441 | 2: € 221 | 3: € 147 | 4: € 110 | |
26.08.2025 – 29.09.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
30.09.2025 – 30.09.2025 | 1: € 441 | 2: € 221 | 3: € 147 | 4: € 110 | |
01.10.2025 – 30.10.2025 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 | |
31.10.2025 – 04.11.2025 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
05.11.2025 – 18.12.2025 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 | |
19.12.2025 – 16.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
17.01.2026 – 22.01.2026 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 | |
23.01.2026 – 26.01.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
27.01.2026 – 05.03.2026 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 | |
06.03.2026 – 09.03.2026 | 1: – | 2: – | 3: – | 4: – | |
10.03.2026 – 31.03.2026 | 1: € 532 | 2: € 266 | 3: € 177 | 4: € 133 |
Leistungen
Übernachtung
Kinder
keine Ermäßigung
Stornobedingungen
Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Mariners Cove Motel and Apartments
Willkommen in der Mariners Cove. Der charmante Ort Paynesville ist von Seen, einem Kanalsystem und Buchten umgeben undist der perfekte Ausgangspunkt zur Erkundung der Gippsland Lakes Region.
Webcode B – 193645
ab € 33,-
Discovery Resort Undara
Originelle Outback-Unterkunft in typischer Savannenlandschaft.
Webcode B – 9717
ab € 55,-
O’Reilly’s Rainforest Retreat
Traditionsreiches Natur-Resort im zum Weltnaturerbe zählenden Lamington Nationalpark. Tropischer Regenwald, reizvolle Wasserfälle und Wanderwege mit tollen Ausblicken erwarten Sie.
Webcode B – 517
ab € 85,-
Mariners Cove Motel and Apartments
Webcode B – 193645
ab € 33,-
Discovery Resort Undara
Webcode B – 9717
ab € 55,-
O’Reilly’s Rainforest Retreat
Webcode B – 517
ab € 85,-