Karri Valley Resort

Pemberton

Karri Valley ResortPembertonKarri Valley Resort

47
Karri Valley Resort
Karri Valley Resort, ©TMC 2017
Karri Valley Resort
Karri Valley Resort, ©TMC 2017
Seeblick-Zimmer, ©Joel Barbitta D-Max Photography
Blick vom Balkon, Seeblick-Zimmer, ©TMC 2017
Chalet-Beispiel
Chalet (Wohnbeispiel), ©TMC 2017
Chalet (Wohnbeispiel), ©TMC 2017
Chalet (Wohnbeispiel), ©Joel Barbitta nD-Max Photography
Lakeside Restaurant, ©TMC 2017
Lakeside Restaurant, ©TMC 2017
Lakeside Restaurant, ©TMC 2017
Lakeside Restaurant, ©TMC 2017
Lakeside Restaurant, ©TMC 2017
Rezeption, ©TMC 2017
Jetty am Lake Beedalup
Lake Beedalup, ©TMC 2017
Karri Valley Resort, ©TMC 2017

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4  
Seeblick-Zimmer (So-Do)
01.11.2024 – 12.12.2024 1: € 154 2: € 77 3: € 51 4:
13.12.2024 – 31.01.2025 1: € 212 2: € 106 3: € 71 4:
01.02.2025 – 27.02.2025 1: € 154 2: € 77 3: € 51 4:
28.02.2025 – 02.03.2025 1: € 212 2: € 106 3: € 71 4:
03.03.2025 – 31.03.2025 1: € 154 2: € 77 3: € 51 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 222 2: € 111 3: € 74 4:
18.04.2025 – 20.04.2025 1: 2: 3: 4:
21.04.2025 – 23.04.2025 1: € 222 2: € 111 3: € 74 4:
24.04.2025 – 26.04.2025 1: 2: 3: 4:
27.04.2025 – 29.05.2026 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4:
30.05.2025 – 01.06.2025 1: 2: 3: 4:
02.06.2025 – 03.07.2025 1: € 151 2: € 75 3: € 50 4:
04.07.2025 – 19.07.2025 1: € 222 2: € 111 3: € 74 4:
20.07.2025 – 25.09.2025 1: € 151 2: € 75 3: € 50 4:
26.09.2025 – 28.09.2025 1: 2: 3: 4:
29.09.2025 – 11.10.2025 1: € 222 2: € 111 3: € 74 4:
12.10.2025 – 26.02.2026 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4:
27.02.2026 – 01.03.2026 1: 2: 3: 4:
02.03.2026 – 31.03.2026 1: € 164 2: € 82 3: € 55 4:
Seeblick-Zimmer (Fr und Sa)
01.11.2024 – 12.12.2024 1: € 178 2: € 89 3: € 59 4:
13.12.2024 – 31.01.2025 1: € 212 2: € 106 3: € 71 4:
01.02.2025 – 27.02.2025 1: € 178 2: € 89 3: € 59 4:
28.02.2025 – 02.03.2025 1: € 212 2: € 106 3: € 71 4:
03.03.2025 – 31.03.2025 1: € 178 2: € 89 3: € 59 4:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 222 2: € 111 3: € 74 4:
18.04.2025 – 20.04.2025 1: 2: 3: 4:
21.04.2025 – 23.04.2025 1: € 222 2: € 111 3: € 74 4:
24.04.2025 – 26.04.2025 1: 2: 3: 4:
27.04.2025 – 29.05.2026 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4:
30.05.2025 – 01.06.2025 1: 2: 3: 4:
02.06.2025 – 03.07.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4:
04.07.2025 – 19.07.2025 1: € 222 2: € 111 3: € 74 4:
20.07.2025 – 25.09.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4:
26.09.2025 – 28.09.2025 1: 2: 3: 4:
29.09.2025 – 11.10.2025 1: € 222 2: € 111 3: € 74 4:
12.10.2025 – 26.02.2026 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4:
27.02.2026 – 01.03.2026 1: 2: 3: 4:
02.03.2026 – 31.03.2026 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4:
2 Schlafzimmer Chalet (So-Do)
01.11.2024 – 12.12.2024 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4: € 49
13.12.2024 – 31.01.2025 1: € 249 2: € 124 3: € 83 4: € 62
01.02.2025 – 27.02.2025 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4: € 49
28.02.2025 – 02.03.2025 1: € 249 2: € 124 3: € 83 4: € 62
03.03.2025 – 31.03.2025 1: € 195 2: € 97 3: € 65 4: € 49
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 283 2: € 142 3: € 94 4: € 71
18.04.2025 – 20.04.2025 1: 2: 3: 4:
21.04.2025 – 23.04.2025 1: € 283 2: € 142 3: € 94 4: € 71
24.04.2025 – 26.04.2025 1: 2: 3: 4:
27.04.2025 – 29.05.2026 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4: € 50
30.05.2025 – 01.06.2025 1: 2: 3: 4:
02.06.2025 – 03.07.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
04.07.2025 – 19.07.2025 1: € 283 2: € 142 3: € 94 4: € 71
20.07.2025 – 25.09.2025 1: € 187 2: € 94 3: € 62 4: € 47
26.09.2025 – 28.09.2025 1: 2: 3: 4:
29.09.2025 – 11.10.2025 1: € 283 2: € 142 3: € 94 4: € 71
12.10.2025 – 26.02.2026 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4: € 50
27.02.2026 – 01.03.2026 1: 2: 3: 4:
02.03.2026 – 31.03.2026 1: € 201 2: € 101 3: € 67 4: € 50
2 Schlafzimmer Chalet
01.11.2024 – 12.12.2024 1: € 208 2: € 104 3: € 69 4: € 52
13.12.2024 – 31.01.2025 1: € 249 2: € 124 3: € 83 4: € 62
01.02.2025 – 27.02.2025 1: € 208 2: € 104 3: € 69 4: € 52
28.02.2025 – 02.03.2025 1: € 249 2: € 124 3: € 83 4: € 62
03.03.2025 – 31.03.2025 1: € 208 2: € 104 3: € 69 4: € 52
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 283 2: € 142 3: € 94 4: € 71
18.04.2025 – 20.04.2025 1: 2: 3: 4:
21.04.2025 – 23.04.2025 1: € 283 2: € 142 3: € 94 4: € 71
24.04.2025 – 26.04.2025 1: 2: 3: 4:
27.04.2025 – 29.05.2026 1: € 228 2: € 114 3: € 76 4: € 57
30.05.2025 – 01.06.2025 1: 2: 3: 4:
02.06.2025 – 03.07.2025 1: € 215 2: € 108 3: € 72 4: € 54
04.07.2025 – 19.07.2025 1: € 283 2: € 142 3: € 94 4: € 71
20.07.2025 – 25.09.2025 1: € 215 2: € 108 3: € 72 4: € 54
26.09.2025 – 28.09.2025 1: 2: 3: 4:
29.09.2025 – 11.10.2025 1: € 283 2: € 142 3: € 94 4: € 71
12.10.2025 – 26.02.2026 1: € 228 2: € 114 3: € 76 4: € 57
27.02.2026 – 01.03.2026 1: 2: 3: 4:
02.03.2026 – 31.03.2026 1: € 228 2: € 114 3: € 76 4: € 57
Zuschläge
Frühstück pro Person/Nacht 29
Leistungen

Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).

Kinder

Keine Ermäßigung.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Cicada Lodge
Wo die Tropen auf das Outback treffen, entdecken Sie die beeindruckenden Schluchten des Nitmiluk Nationalparks.

Webcode B – 63230

ab € 170,-

Mount Elizabeth Station
Tauchen Sie ein in die ursprüngliche Schönheit der Kimberleys.

Webcode B – 138127

ab € 65,-

Habitat Noosa Everglades Eco Camp
Erwachen Sie mit dem Ausblick auf grasende Kängurus und den Lake Cootharaba. Glamping-Unterkunft in bester Lage für Ausflüge in die Noosa Everglades. Die unberührte Wildnis der Everglades besticht mit prächtigen Wasserwegen und einer artenreichen Tierwelt. Das Zusammenspiel des Noosa River und…

Webcode B – 143163

ab € 44,-