Auf einen Blick
Webcode B – 133880
ab € 239,-
Hotel
Luxuriöses Resort am Strand von Kendwa, der bekannt ist für sein ruhiges türkisfarbenes Wasser.
Lage
Das Resort liegt in Kendwa im Nordwesten der Insel. Nach Stone Town und zum Flughafen von Zanzibar sind es ca. 55 km.
Hotel
Das Gold Zanzibar Beach House & Spa vereint in seiner Architektur eine Mischung aus afrikanischen und arabischen Einflüssen in zeitgenössischer Umsetzung. Mehrere Bars und Restaurants mit Blick zum Sonnenuntergang, ein Spa in Form eines kleinen balinesischen Dorfes mit qualifizierten Therapeuten – all das locker verteilt in einer weitläufigen tropischen Anlage.
Unterkunft
76 Zimmer in puren weißen und goldenen Tönen. In allen Zimmern finden Sie ein Bad mit Wanne oder Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar, Safe und Tee-/Kaffeezubereiter.
Mindestaufenthalt
4 Nächte in der Zeit 07.08.24-20.08.24 & 07.08.25-20.08.25); 7 Nächte in der Zeit 28.12.24-02.01.25 & 28.12.25-02.01.26).
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Deluxe-Gartenzimmer | |||
01.11.2024 – 25.12.2024 | 1: € 479 | 2: € 294 | |
26.12.2024 – 07.01.2025 | 1: € 1.135 | 2: € 568 | |
08.01.2025 – 02.03.2025 | 1: € 642 | 2: € 376 | |
03.03.2025 – 06.04.2025 | 1: € 452 | 2: € 281 | |
07.04.2025 – 30.06.2025 | 1: € 369 | 2: € 239 | |
01.07.2025 – 31.07.2025 | 1: € 505 | 2: € 308 | |
01.08.2025 – 31.08.2025 | 1: € 642 | 2: € 376 | |
01.09.2025 – 31.10.2025 | 1: € 505 | 2: € 308 | |
01.11.2025 – 25.12.2025 | 1: € 505 | 2: € 308 | |
Deluxe-Meerblickzimmer | |||
01.11.2024 – 25.12.2024 | 1: € 560 | 2: € 334 | |
26.12.2024 – 07.01.2025 | 1: € 1.231 | 2: € 615 | |
08.01.2025 – 02.03.2025 | 1: € 752 | 2: € 431 | |
03.03.2025 – 06.04.2025 | 1: € 560 | 2: € 334 | |
07.04.2025 – 30.06.2025 | 1: € 424 | 2: € 266 | |
01.07.2025 – 31.07.2025 | 1: € 615 | 2: € 363 | |
01.08.2025 – 31.08.2025 | 1: € 752 | 2: € 431 | |
01.09.2025 – 31.10.2025 | 1: € 615 | 2: € 363 | |
01.11.2025 – 25.12.2025 | 1: € 615 | 2: € 363 | |
Strand-Suite | |||
01.11.2024 – 25.12.2024 | 1: € 669 | 2: € 403 | |
26.12.2024 – 07.01.2025 | 1: € 1.367 | 2: € 684 | |
08.01.2025 – 02.03.2025 | 1: € 862 | 2: € 499 | |
03.03.2025 – 06.04.2025 | 1: € 669 | 2: € 403 | |
07.04.2025 – 30.06.2025 | 1: € 464 | 2: € 300 | |
01.07.2025 – 31.07.2025 | 1: € 725 | 2: € 431 | |
01.08.2025 – 31.08.2025 | 1: € 862 | 2: € 499 | |
01.09.2025 – 31.10.2025 | 1: € 725 | 2: € 431 | |
01.11.2025 – 25.12.2025 | 1: € 725 | 2: € 431 |
Zuschläge | |
---|---|
24.12.24 & 24.12.25 p.P. | 205 |
31.12.24 p.P. | 273 |
Flughafentransfer p.P./Strecke | 44 |
Vollpension p.P./Nacht | 55 |
All Inclusive p.P./Nacht gültig 26.12.23-25.12.24 | 95 |
All Inclusive p.P./Nacht gültig 26.12.24-25.12.25 | 137 |
Leistungen
Übernachtung, Halbpension.
Kinder
unter 2 Jahren logieren kostenlos. Kinder unter 12 Jahren sind ermäßigt. Freier Aufenthalt für 2 Kinder unter 12 Jahren in der Zeit vom 07.04.25-31.05.25. Freier Aufenthalt für 1 Kind unter 12 Jahren in der Zeitvom 08.01.24-25.12.24 & 08.01.25-25.12.25. Jeweils gültig bei Unterbringung in einem Zimmer mit min. 2 Erwachsenen.
Hinweis
Alle Zimmer mindestens passend für 2 Erwachsene und 2 Kinder.
Specials
20% Frühbucher-Rabatt bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise und min. 3 Nächten (gültig: 08.01.24-25.12.24). Bei Abreisen vom 08.01.25-25.12.25 gilt der Frühbucher-Rabatt bei Buchung bis 90 Tage vor Anreise und min. 3 Nächten.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 32 Tage 30%, 31-16 Tage 50%, 15-0 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Wellworth Tarangire Kuro Treetops Lodge
Erleben Sie die Wunder der afrikanischen Wildnis mit Stil und Komfort und übernachten Sie in Luxuszelten auf Baumwipfelhöhe.
Webcode B – 196148
ab € 574,-
Serena Mivumo River Lodge
Von hoch oben blickt diese Lodge auf den Rufiji Fluss und die Wassermassen in der Stiegler-Schlucht.
Webcode B – 177699
ab € 808,-
Wellworth Tarangire Kuro Treetops Lodge
Webcode B – 196148
ab € 574,-
Serena Mivumo River Lodge
Webcode B – 177699
ab € 808,-