Lake Taupo Lodge

Taupo

Suite

Lake Taupo LodgeTaupoLake Taupo Lodge

310
Lake Taupo Lodge
Suite
Suite, Zimmerbeispiel
Lake Taupo Lodge, Terrasse
Badezimmer

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3  
Suite
07.02.2025 – 31.03.2025 1: € 786 2: € 393 3:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 786 2: € 393 3:
18.04.2025 – 18.04.2025 1: € 911 2: € 519 3:
19.04.2025 – 20.04.2025 1: € 786 2: € 393 3:
21.04.2025 – 21.04.2025 1: € 911 2: € 519 3:
22.04.2025 – 24.04.2025 1: € 786 2: € 393 3:
25.04.2025 – 25.04.2025 1: € 911 2: € 519 3:
01.05.2025 – 01.06.2025 1: € 786 2: € 393 3:
02.06.2025 – 02.06.2025 1: € 911 2: € 519 3:
03.06.2025 – 19.06.2025 1: € 786 2: € 393 3:
20.06.2025 – 20.06.2025 1: € 911 2: € 519 3:
21.06.2025 – 26.10.2025 1: € 786 2: € 393 3:
27.10.2025 – 27.10.2025 1: € 911 2: € 519 3:
28.10.2025 – 31.10.2025 1: € 786 2: € 393 3:
01.11.2025 – 19.12.2025 1: € 853 2: € 427 3:
20.12.2025 – 24.12.2025 1: € 853 2: € 427 3:
25.12.2025 – 26.12.2025 1: € 978 2: € 552 3:
27.12.2025 – 30.12.2025 1: € 853 2: € 427 3:
31.12.2025 – 02.01.2026 1: € 978 2: € 552 3:
03.01.2026 – 05.01.2026 1: € 853 2: € 427 3:
06.01.2026 – 05.02.2026 1: € 853 2: € 427 3:
06.02.2026 – 06.02.2026 1: € 978 2: € 552 3:
07.02.2026 – 31.03.2026 1: € 853 2: € 427 3:
Suite
07.02.2025 – 31.03.2025 1: 2: 3:
01.04.2025 – 17.04.2025 1: € 719 2: € 360 3: € 310
18.04.2025 – 18.04.2025 1: € 845 2: € 485 3: € 435
19.04.2025 – 20.04.2025 1: € 719 2: € 360 3: € 310
21.04.2025 – 21.04.2025 1: € 845 2: € 485 3: € 435
22.04.2025 – 24.04.2025 1: € 719 2: € 360 3: € 310
25.04.2025 – 25.04.2025 1: € 845 2: € 485 3: € 435
01.05.2025 – 01.06.2025 1: € 719 2: € 360 3: € 310
02.06.2025 – 02.06.2025 1: € 845 2: € 485 3: € 435
03.06.2025 – 19.06.2025 1: € 719 2: € 360 3: € 310
20.06.2025 – 20.06.2025 1: € 845 2: € 485 3: € 435
21.06.2025 – 26.10.2025 1: € 719 2: € 360 3: € 310
27.10.2025 – 27.10.2025 1: € 845 2: € 485 3: € 435
28.10.2025 – 31.10.2025 1: € 719 2: € 360 3: € 310
01.11.2025 – 19.12.2025 1: € 786 2: € 393 3: € 332
20.12.2025 – 24.12.2025 1: € 786 2: € 393 3: € 332
25.12.2025 – 26.12.2025 1: € 911 2: € 519 3: € 457
27.12.2025 – 30.12.2025 1: € 786 2: € 393 3: € 332
31.12.2025 – 02.01.2026 1: € 911 2: € 519 3: € 457
03.01.2026 – 05.01.2026 1: € 786 2: € 393 3: € 332
06.01.2026 – 05.02.2026 1: € 786 2: € 393 3: € 332
06.02.2026 – 06.02.2026 1: € 911 2: € 519 3: € 457
07.02.2026 – 31.03.2026 1: € 786 2: € 393 3: € 332
Leistungen

Übernachtung, Frühstück

Stornobedingungen

Bis 34 Tage siehe ARB, ab 33 Tage 90%. Während Events und Feiertagen vor Reiseantritt bis 64 Tage siehe ARB, ab 63 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Accent House B&B
Im ländlichen Mapua Village erwarten Sharon und John ihre Gäste in diesem wundervollen B&B.

Webcode B – 113795

ab € 127,-

Regent of Rotorua
Genießen Sie erholsame Tage im schicken Boutique-Hotel mit umfangreicher Wellnessanlage.

Webcode B – 37379

ab € 60,-

Distinction Rotorua Hotel
Das Hotel eignet sich ideal für Besucher des Thermalgebietes.

Webcode B – 76490

ab € 54,-