voco Melbourne Central

Melbourne

voco Melbourne CentralMelbournevoco Melbourne Central

92
Voco Melbourne Central
Herzlich Willkommen!
Rezeption und Lobby
Gäste-Lounge
Standardzimmer
Standardzimmer
Bad im Standardzimmer
im Hotelflur
Premium-Zimmer
Premium-Zimmer
Detail im Premium-Zimmer
Bad im Premium-Zimmer
Blick auf Melbourne
Premium-Eckzimmer
Premium-Eckzimmer
Blacksmith Brasserie
Blacksmith Brasserie
Blacksmith Bar
Blacksmith Bar
Abendstimmung auf der Terrasse
Terrasse mit Blick auf die Stadt
Pool mit Aussicht
Voco Melbourne Central

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3  
Standardzimmer
01.10.2024 – 17.12.2024 1: € 236 2: € 118 3:
18.12.2024 – 30.12.2024 1: € 203 2: € 101 3:
31.12.2024 – 31.12.2024 1: € 294 2: € 147 3:
01.01.2025 – 07.01.2025 1: € 203 2: € 101 3:
08.01.2025 – 15.01.2025 1: € 236 2: € 118 3:
16.01.2025 – 18.01.2025 1: € 281 2: € 140 3:
19.01.2025 – 22.01.2025 1: € 236 2: € 118 3:
23.01.2025 – 26.01.2025 1: € 281 2: € 140 3:
27.01.2025 – 12.03.2025 1: € 236 2: € 118 3:
13.03.2025 – 16.03.2025 1: € 417 2: € 209 3:
17.03.2025 – 24.03.2025 1: € 236 2: € 118 3:
25.03.2025 – 30.03.2025 1: € 417 2: € 209 3:
31.03.2025 – 31.03.2025 1: € 236 2: € 118 3:
01.04.2025 – 21.07.2025 1: € 185 2: € 92 3:
22.07.2025 – 22.07.2025 1: € 276 2: € 138 3:
23.07.2025 – 25.07.2025 1: € 185 2: € 92 3:
26.07.2025 – 26.07.2025 1: € 276 2: € 138 3:
27.07.2025 – 31.08.2025 1: € 185 2: € 92 3:
01.09.2025 – 17.12.2025 1: € 236 2: € 118 3:
18.12.2025 – 30.12.2025 1: € 185 2: € 92 3:
31.12.2025 – 31.12.2025 1: € 276 2: € 138 3:
01.01.2026 – 07.01.2026 1: € 185 2: € 92 3:
08.01.2026 – 31.03.2026 1: € 236 2: € 118 3:
Premium-Zimmer
01.10.2024 – 17.12.2024 1: € 263 2: € 131 3: € 110
18.12.2024 – 30.12.2024 1: € 230 2: € 115 3: € 100
31.12.2024 – 31.12.2024 1: € 321 2: € 160 3: € 130
01.01.2025 – 07.01.2025 1: € 230 2: € 115 3: € 100
08.01.2025 – 15.01.2025 1: € 263 2: € 131 3: € 110
16.01.2025 – 18.01.2025 1: € 308 2: € 154 3: € 125
19.01.2025 – 22.01.2025 1: € 263 2: € 131 3: € 110
23.01.2025 – 26.01.2025 1: € 308 2: € 154 3: € 125
27.01.2025 – 12.03.2025 1: € 263 2: € 131 3: € 110
13.03.2025 – 16.03.2025 1: € 444 2: € 222 3: € 171
17.03.2025 – 24.03.2025 1: € 263 2: € 131 3: € 110
25.03.2025 – 30.03.2025 1: € 444 2: € 222 3: € 171
31.03.2025 – 31.03.2025 1: € 263 2: € 131 3: € 110
01.04.2025 – 21.07.2025 1: € 212 2: € 106 3: € 93
22.07.2025 – 22.07.2025 1: € 303 2: € 151 3: € 124
23.07.2025 – 25.07.2025 1: € 212 2: € 106 3: € 93
26.07.2025 – 26.07.2025 1: € 303 2: € 151 3: € 124
27.07.2025 – 31.08.2025 1: € 212 2: € 106 3: € 93
01.09.2025 – 17.12.2025 1: € 263 2: € 131 3: € 110
18.12.2025 – 30.12.2025 1: € 212 2: € 106 3: € 93
31.12.2025 – 31.12.2025 1: € 303 2: € 151 3: € 124
01.01.2026 – 07.01.2026 1: € 212 2: € 106 3: € 93
08.01.2026 – 31.03.2026 1: € 263 2: € 131 3: € 110
Zuschläge
Frühstück pro Person/Nacht 32
Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Ingot Hotel Perth
Wenn Sie komfortabel und nahe zum Flughafen wohnen möchten.

Webcode B – 19897

ab € 73,-

Glass House Mountains Eco Lodge
Originelle Unterkunft im Hinterland der Sunshine Coast.

Webcode B – 75521

ab € 37,-

Miller Apartments
Im Herzen der Stadt erwartet den Gast in einem denkmalgeschützten Gebäude ein zeitgemäß und chic ausgestattetes Boutique-Apartmenthotel.

Webcode B – 102384

ab € 46,-