Amora Hotel Jamison Sydney

Sydney

Amora Hotel Jamison SydneySydneyAmora Hotel Jamison Sydney

125
Silo Bar, Amora Hotel Jamison
Amora Hotel Jamison
Croft Restaurant
Deluxe-Zimmer
Deluxe-Zimmer
Bad im Deluxe-Zimmer
Innen-Pool
Deluxe-Zimmer (Twin)
In der Lobby
Deluxe-Eckzimmer
Deluxe-Eckzimmer
Deluxe-Eckzimmer
Bad im Deluxe-Eckzimmer

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3  
Deluxe-Zimmer
01.10.2024 – 30.11.2024 1: € 313 2: € 157 3:
01.12.2024 – 28.12.2024 1: € 250 2: € 125 3:
29.12.2024 – 02.01.2025 1: € 772 2: € 386 3:
03.01.2025 – 31.01.2025 1: € 250 2: € 125 3:
01.02.2025 – 31.03.2025 1: € 313 2: € 157 3:
01.04.2025 – 01.07.2025 1: € 259 2: € 130 3:
02.07.2025 – 08.07.2025 1: € 414 2: € 207 3:
09.07.2025 – 26.07.2025 1: € 259 2: € 130 3:
27.07.2025 – 04.08.2025 1: € 414 2: € 207 3:
05.08.2025 – 30.09.2025 1: € 259 2: € 130 3:
01.10.2025 – 30.11.2025 1: € 323 2: € 162 3:
01.12.2025 – 28.12.2025 1: € 259 2: € 130 3:
29.12.2025 – 02.01.2026 1: € 781 2: € 391 3:
03.01.2026 – 31.01.2026 1: € 259 2: € 130 3:
01.02.2026 – 31.03.2026 1: € 323 2: € 162 3:
Deluxe-Zimmer (Twin)
01.10.2024 – 30.11.2024 1: € 404 2: € 202 3: € 159
01.12.2024 – 28.12.2024 1: € 341 2: € 171 3: € 138
29.12.2024 – 02.01.2025 1: € 863 2: € 432 3: € 312
03.01.2025 – 31.01.2025 1: € 341 2: € 171 3: € 138
01.02.2025 – 31.03.2025 1: € 404 2: € 202 3: € 159
01.04.2025 – 01.07.2025 1: € 332 2: € 166 3: € 138
02.07.2025 – 08.07.2025 1: € 486 2: € 243 3: € 189
09.07.2025 – 26.07.2025 1: € 332 2: € 166 3: € 138
27.07.2025 – 04.08.2025 1: € 486 2: € 243 3: € 189
05.08.2025 – 30.09.2025 1: € 332 2: € 166 3: € 138
01.10.2025 – 30.11.2025 1: € 395 2: € 198 3: € 159
01.12.2025 – 28.12.2025 1: € 332 2: € 166 3: € 138
29.12.2025 – 02.01.2026 1: € 854 2: € 427 3: € 312
03.01.2026 – 31.01.2026 1: € 332 2: € 166 3: € 138
01.02.2026 – 31.03.2026 1: € 395 2: € 198 3: € 162
Deluxe-Eckzimmer
01.10.2024 – 30.11.2024 1: € 450 2: € 225 3: € 174
01.12.2024 – 28.12.2024 1: € 386 2: € 193 3: € 153
29.12.2024 – 02.01.2025 1: € 908 2: € 454 3: € 327
03.01.2025 – 31.01.2025 1: € 386 2: € 193 3: € 153
01.02.2025 – 31.03.2025 1: € 450 2: € 225 3: € 174
01.04.2025 – 01.07.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 132
02.07.2025 – 08.07.2025 1: € 468 2: € 234 3: € 183
09.07.2025 – 26.07.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 132
27.07.2025 – 04.08.2025 1: € 468 2: € 234 3: € 183
05.08.2025 – 30.09.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 132
01.10.2025 – 30.11.2025 1: € 377 2: € 189 3: € 153
01.12.2025 – 28.12.2025 1: € 313 2: € 157 3: € 132
29.12.2025 – 02.01.2026 1: € 836 2: € 418 3: € 306
03.01.2026 – 31.01.2026 1: € 313 2: € 157 3: € 132
01.02.2026 – 31.03.2026 1: € 377 2: € 189 3: € 153
Zuschläge
Frühstück – pro Person/Nacht 35
Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Specials

4 = 3und8 = 6
(gültig in der Zeit 03.01.25-31.01.25, 01.04.25-30.04.25 und 03.01.26-31.01.26)

Stornobedingungen

In der Zeit 29.12.-02.01. abweichend zu den ARB unabhängig vom Stornierungsdatum 90%. Während Großveranstaltungen abweichend zu den ARB ab 93 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

The Reef Retreat
Beliebte Apartmentanlage in einem tropischen Garten, mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis und freundlichem Service für einen erholsamen Aufenthalt.

Webcode B – 497

ab € 65,-

DULC Holiday Cabins
Herzlich willkommen in den Grampian’s! Die ein- und zweistöckigen Designer-Bungalows liegen eingebettet in die schöne Buschlandschaft und bieten viel Ruhe und Komfort.

Webcode B – 46871

ab € 90,-

Quay Perth
Boutique-Hotel an der neu gestalteten, pulsierenden Perth Waterfront mit spektakulärer Aussicht auf den Elizabeth Quay und den Swan River.

Webcode B – 185267

ab € 106,-