Capella Sydney

Sydney

Capella SydneySydneyCapella Sydney

263
Capella Sydney
Eingangsbereich
Deluxe-Zimmer
Deluxe-Zimmer
Deluxe-Zimmer (Twin)
Bad im Deluxe-Zimmer
Restaurant Brasserie 1930
Restaurant Brasserie 1930
Restaurant Brasserie 1930
Premier-Zimmer
Premier-Zimmer
Premier-Zimmer
Premier-Zimmer
Premier-Zimmer (Twin)
Premier-Zimmer (Twin)
Bad im Premier-Zimmer
McRae Bar
McRae Bar
Deluxe Suite
Deluxe Suite
Bad in der Deluxe Suite
Blick auf die Rezeption
Kunstwerke im Treppenhaus
Kunstwerke im Treppenhaus
20m-Pool im Wellnessbereich
Historisches Treppenhaus
im Restaurant, ©all rights reserved

Termine und Preise

Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. 1 2 3  
Deluxezimmer
01.10.2024 – 27.12.2024 1: € 545 2: € 272 3:
28.12.2024 – 02.01.2025 1: € 886 2: € 443 3:
03.01.2025 – 31.03.2025 1: € 545 2: € 272 3:
01.04.2025 – 30.07.2025 1: € 564 2: € 282 3:
31.07.2025 – 03.08.2025 1: 2: 3:
04.08.2025 – 31.10.2025 1: € 564 2: € 282 3:
01.11.2025 – 26.12.2025 1: € 655 2: € 327 3:
27.12.2025 – 03.01.2026 1: 2: 3:
04.01.2026 – 31.03.2026 1: € 655 2: € 327 3:
Premium-Zimmer
01.10.2024 – 27.12.2024 1: € 682 2: € 341 3: € 263
28.12.2024 – 02.01.2025 1: € 1.022 2: € 511 3: € 377
03.01.2025 – 31.03.2025 1: € 682 2: € 341 3: € 263
01.04.2025 – 30.07.2025 1: € 700 2: € 350 3: € 269
31.07.2025 – 03.08.2025 1: 2: 3:
04.08.2025 – 31.10.2025 1: € 700 2: € 350 3: € 269
01.11.2025 – 26.12.2025 1: € 790 2: € 395 3: € 300
27.12.2025 – 03.01.2026 1: 2: 3:
04.01.2026 – 31.03.2026 1: € 790 2: € 395 3: € 300
Deluxe Suite
01.10.2024 – 27.12.2024 1: € 1.163 2: € 581 3:
28.12.2024 – 02.01.2025 1: € 2.044 2: € 1.022 3:
03.01.2025 – 31.03.2025 1: € 1.163 2: € 581 3:
01.04.2025 – 30.07.2025 1: € 1.163 2: € 581 3:
31.07.2025 – 03.08.2025 1: 2: 3:
04.08.2025 – 31.10.2025 1: € 1.163 2: € 581 3:
01.11.2025 – 26.12.2025 1: € 1.271 2: € 636 3:
27.12.2025 – 03.01.2026 1: 2: 3:
04.01.2026 – 31.03.2026 1: € 1.271 2: € 636 3:
Macquarie Suite
01.10.2024 – 27.12.2024 1: € 1.708 2: € 854 3:
28.12.2024 – 02.01.2025 1: € 3.066 2: € 1.533 3:
03.01.2025 – 31.03.2025 1: € 1.708 2: € 854 3:
01.04.2025 – 30.07.2025 1: € 1.708 2: € 854 3:
31.07.2025 – 03.08.2025 1: 2: 3:
04.08.2025 – 31.10.2025 1: € 1.708 2: € 854 3:
01.11.2025 – 26.12.2025 1: € 1.953 2: € 977 3:
27.12.2025 – 03.01.2026 1: 2: 3:
04.01.2026 – 31.03.2026 1: € 1.953 2: € 977 3:
Leistungen

Übernachtung, Frühstück

Kinder

1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Stornobedingungen

Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90% sowie generell keine Erstattung bei Stornierung von Aufenthalten in der Zeit 29.12.-01.01.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Ibis Styles City Central
Modernes Mittelklassehotel mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Webcode B – 477

ab € 69,-

Bell Gorge Wilderness Lodge
Die malerisch gelegene APT Wilderness Lodge blickt auf die King Leopold-Berge und ist eine komfortable Basis zur Erkundung der Schluchten in den westlichen Kimberleys.

Webcode B – 544

ab € 216,-

Argus Hotel Darwin
Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Webcode B – 101932

ab € 25,-