Auf einen Blick
Webcode B – 183629
ab € 63,-
Hotel
Modernes Stadthotel – günstig und gut gelegen.
Lage
Zwischen Innenstadt und dem Viertel Spring Hill, nahe zum Brisbane River und zu vielen Geschäften, Restaurants und Bars.
Hotel
Das erst 2017 eröffnete Hotel bietet seinen Gästen u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, ein Restaurant, eine Lobby Bar, einen Fitnessraum und Gästewaschmaschinen. WLAN ist kostenfrei.
Unterkunft
226 modern eingerichtete Zimmer, wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten und ausgestattet mit Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC, Fön, TV, Kühlschrank, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett und Tee-/Kaffeezubereiter.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 15.05.25-18.05.25, 25.06.25 und 11.12.25-14.12.25
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.10.2024 – 31.03.2025 | 1: € 127 | 2: € 63 | |
01.04.2025 – 14.05.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
15.05.2025 – 18.05.2025 | 1: € 313 | 2: € 157 | |
19.05.2025 – 24.06.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
25.06.2025 – 25.06.2025 | 1: € 313 | 2: € 157 | |
26.06.2025 – 01.07.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
02.07.2025 – 02.07.2025 | 1: – | 2: – | |
03.07.2025 – 17.07.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
18.07.2025 – 20.07.2025 | 1: – | 2: – | |
21.07.2025 – 31.08.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
01.09.2025 – 30.11.2025 | 1: € 146 | 2: € 73 | |
01.12.2025 – 10.12.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
11.12.2025 – 14.12.2025 | 1: € 313 | 2: € 157 | |
15.12.2025 – 31.01.2026 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
01.02.2026 – 31.03.2026 | 1: € 146 | 2: € 73 | |
Standard Twin-Zimmer | |||
01.10.2024 – 31.03.2025 | 1: € 127 | 2: € 63 | |
01.04.2025 – 14.05.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
15.05.2025 – 18.05.2025 | 1: € 313 | 2: € 157 | |
19.05.2025 – 24.06.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
25.06.2025 – 25.06.2025 | 1: € 313 | 2: € 157 | |
26.06.2025 – 01.07.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
02.07.2025 – 02.07.2025 | 1: – | 2: – | |
03.07.2025 – 17.07.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
18.07.2025 – 20.07.2025 | 1: – | 2: – | |
21.07.2025 – 31.08.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
01.09.2025 – 30.11.2025 | 1: € 146 | 2: € 73 | |
01.12.2025 – 10.12.2025 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
11.12.2025 – 14.12.2025 | 1: € 313 | 2: € 157 | |
15.12.2025 – 31.01.2026 | 1: € 132 | 2: € 66 | |
01.02.2026 – 31.03.2026 | 1: € 146 | 2: € 73 |
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
1 Kind unter 2 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Zu Zeiten von Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Mount Elizabeth Station
Tauchen Sie ein in die ursprüngliche Schönheit der Kimberleys.
Webcode B – 138127
ab € 65,-
Mitchell Falls Wilderness Lodge
Harmonisch in die unberührte Landschaft eingepasste, von Livistonia-Palmen und Eukalyptusbäumen umgebene APT Wilderness Lodge, nahe zu den beeindruckenden Mitchell Wasserfällen.
Webcode B – 542
ab € 201,-
Karri Valley Resort
Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.
Webcode B – 39004
ab € 47,-
Mount Elizabeth Station
Webcode B – 138127
ab € 65,-
Mitchell Falls Wilderness Lodge
Webcode B – 542
ab € 201,-
Karri Valley Resort
Webcode B – 39004
ab € 47,-