Auf einen Blick
Webcode B – 30165
ab € 73,-
Fahrzeuggruppe
Standard AWD SUV
Antriebsart
4WD
Fahrzeugbeschreibung
Mitsubishi Outlander o.ä., Allradantrieb (kein Geländewagen!), Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis
SFDR – Standard AWD SUV
Termine und Preise
Preise pro Miettag in Euro [Mietdauer in Tagen (von bis)] | City 1 – 1 | City 2 – 3 | Cityn 4 – 6 | City 7 – 13 | City 14 – 20 | City 21 + | Airport 1 – 1 | Airport 2 – 3 | Airport 4 – 6 | Airport 7 – 13 | Airport 14 – 20 | Airport 21 + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFDR | |||||||||||||
18.12.2024 – 04.01.2025 | City 1 – 1: € 208 | City 2 – 3: € 139 | Cityn 4 – 6: € 120 | City 7 – 13: € 101 | City 14 – 20: € 95 | City 21 + : € 89 | Airport 1 – 1: € 255 | Airport 2 – 3: € 170 | Airport 4 – 6: € 146 | Airport 7 – 13: € 124 | Airport 14 – 20: € 116 | Airport 21 + : € 110 | |
05.01.2025 – 31.03.2025 | City 1 – 1: € 180 | City 2 – 3: € 120 | Cityn 4 – 6: € 103 | City 7 – 13: € 85 | City 14 – 20: € 79 | City 21 + : € 73 | Airport 1 – 1: € 223 | Airport 2 – 3: € 149 | Airport 4 – 6: € 121 | Airport 7 – 13: € 106 | Airport 14 – 20: € 100 | Airport 21 + : € 97 | |
01.04.2025 – 27.04.2025 | City 1 – 1: € 192 | City 2 – 3: € 128 | Cityn 4 – 6: € 110 | City 7 – 13: € 91 | City 14 – 20: € 84 | City 21 + : € 79 | Airport 1 – 1: € 239 | Airport 2 – 3: € 159 | Airport 4 – 6: € 129 | Airport 7 – 13: € 113 | Airport 14 – 20: € 107 | Airport 21 + : € 103 | |
28.04.2025 – 30.06.2025 | City 1 – 1: € 178 | City 2 – 3: € 119 | Cityn 4 – 6: € 100 | City 7 – 13: € 87 | City 14 – 20: € 81 | City 21 + : € 78 | Airport 1 – 1: € 215 | Airport 2 – 3: € 143 | Airport 4 – 6: € 118 | Airport 7 – 13: € 109 | Airport 14 – 20: € 106 | Airport 21 + : € 102 | |
01.07.2025 – 13.12.2025 | City 1 – 1: € 192 | City 2 – 3: € 128 | Cityn 4 – 6: € 110 | City 7 – 13: € 91 | City 14 – 20: € 84 | City 21 + : € 79 | Airport 1 – 1: € 239 | Airport 2 – 3: € 159 | Airport 4 – 6: € 129 | Airport 7 – 13: € 113 | Airport 14 – 20: € 107 | Airport 21 + : € 103 | |
14.12.2025 – 05.01.2026 | City 1 – 1: € 223 | City 2 – 3: € 149 | Cityn 4 – 6: € 128 | City 7 – 13: € 108 | City 14 – 20: € 101 | City 21 + : € 95 | Airport 1 – 1: € 273 | Airport 2 – 3: € 182 | Airport 4 – 6: € 156 | Airport 7 – 13: € 132 | Airport 14 – 20: € 124 | Airport 21 + : € 118 | |
06.01.2026 – 31.03.2026 | City 1 – 1: € 192 | City 2 – 3: € 128 | Cityn 4 – 6: € 110 | City 7 – 13: € 91 | City 14 – 20: € 84 | City 21 + : € 79 | Airport 1 – 1: € 239 | Airport 2 – 3: € 159 | Airport 4 – 6: € 129 | Airport 7 – 13: € 113 | Airport 14 – 20: € 107 | Airport 21 + : € 103 |
Leistungen
Nicht eingeschlossen
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.