Auf einen Blick
Webcode B – 36204
ab € 44,-
Camp
Superior Camp
Mowani bedeutet Platz Gottes, hier finden Sie Ruhe und Besinnung in eindrucksvoller Landschaft.
Lage
Auf einem Hügel zwischen riesigen, roten Felsformationen mit herrlicher Aussicht auf das Aba Huab Tal. Twyfelfontein ca. 15 km, Khorixas ca. 130 km entfernt.
Hotel
Das Hauptgebäude mit Lounge und Restaurant ist einem traditionellen afrikanischen Dorf nachempfunden und fügt sich mit seinen Kuppeln harmonisch in die Landschaft. Boma für Lagerfeuerromantik und Pool. Optionale Aktivitäten: Naturrundfahrten auf den Spuren der Wüstenelefanten, Rundfahrten zu den Sehenswürdigkeiten um Twyfelfontein und markierte Wanderwege.
Unterkunft
15 großzügige, elegante Zimmer auf Holzplattformen. 7 Superior-, und 5 Standardzimmer, die sich lediglich durch die Aussicht voneinander unterscheiden sowie ein Luxus-Zimmer, dicht am Haupthaus mit kurzen Wegen und eigenem beheizten Plunge Pool. Jedes mit eigenem Bad, Fön, Safe, Ventilator, Klimaanlage, Kühlschrank und Terrasse. Außerdem eine Minisuite mit zusätzlicher Lounge, TV, Minibar & beheiztem Plunge Pool. Luxus pur im Out-of-Africa Stil finden Sie in der spektakulären Mountain View Suite mit weitem Blick und absoluter Privatsphäre. Diese Suite hat zusätzlich ein Außenbad mit Dusche und Badewanne, allem voran hat es einen einmaligem Ausblick in die Weite des Damaralandes. Zusätzliche Annehmlichkeiten sind eine Lounge mit privatem Essbereich, ein beheizter Plunge Pool, TV, Soundbar & Minibar.
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 Pers. | 2 Pers. | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.11.2024 – 30.11.2024 | 1 Pers.: € 518 | 2 Pers.: € 384 | |
01.12.2024 – 31.12.2024 | 1 Pers.: € 395 | 2 Pers.: € 297 | |
01.01.2025 – 31.03.2025 | 1 Pers.: € 447 | 2 Pers.: € 337 | |
01.04.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.: € 518 | 2 Pers.: € 388 | |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 1 Pers.: € 44 | 2 Pers.: € 337 | |
01.07.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.: € 518 | 2 Pers.: € 388 | |
01.08.2025 – 31.10.2025 | 1 Pers.: € 597 | 2 Pers.: € 443 | |
01.11.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.: € 597 | 2 Pers.: € 443 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.: € 447 | 2 Pers.: € 337 | |
Luxus-Zimmer | |||
01.11.2024 – 30.11.2024 | 1 Pers.: € 605 | 2 Pers.: € 455 | |
01.12.2024 – 31.12.2024 | 1 Pers.: € 458 | 2 Pers.: € 345 | |
01.01.2025 – 31.03.2025 | 1 Pers.: € 500 | 2 Pers.: € 376 | |
01.04.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.: € 578 | 2 Pers.: € 433 | |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 1 Pers.: € 500 | 2 Pers.: € 376 | |
01.07.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.: € 553 | 2 Pers.: € 416 | |
01.08.2025 – 31.10.2025 | 1 Pers.: € 632 | 2 Pers.: € 474 | |
01.11.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.: € 632 | 2 Pers.: € 474 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.: € 478 | 2 Pers.: € 361 | |
Superior Zimmer | |||
01.11.2024 – 30.11.2024 | 1 Pers.: € 579 | 2 Pers.: € 435 | |
01.12.2024 – 31.12.2024 | 1 Pers.: € 438 | 2 Pers.: € 331 | |
01.01.2025 – 31.03.2025 | 1 Pers.: € 478 | 2 Pers.: € 361 | |
01.04.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.: € 553 | 2 Pers.: € 416 | |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 1 Pers.: € 478 | 2 Pers.: € 361 | |
01.07.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.: € 553 | 2 Pers.: € 416 | |
01.08.2025 – 31.10.2025 | 1 Pers.: € 632 | 2 Pers.: € 474 | |
01.11.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.: € 632 | 2 Pers.: € 474 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.: € 478 | 2 Pers.: € 361 | |
Minisuite | |||
01.11.2024 – 30.11.2024 | 1 Pers.: € 654 | 2 Pers.: € 496 | |
01.12.2024 – 31.12.2024 | 1 Pers.: € 519 | 2 Pers.: € 390 | |
01.01.2025 – 31.03.2025 | 1 Pers.: € 566 | 2 Pers.: € 425 | |
01.04.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.: € 630 | 2 Pers.: € 479 | |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 1 Pers.: € 566 | 2 Pers.: € 425 | |
01.07.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.: € 630 | 2 Pers.: € 479 | |
01.08.2025 – 31.10.2025 | 1 Pers.: € 713 | 2 Pers.: € 541 | |
01.11.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.: € 713 | 2 Pers.: € 541 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.: € 566 | 2 Pers.: € 425 | |
Mountain Suite | |||
01.11.2024 – 30.11.2024 | 1 Pers.: € 999 | 2 Pers.: € 746 | |
01.12.2024 – 31.12.2024 | 1 Pers.: € 851 | 2 Pers.: € 632 | |
01.01.2025 – 31.03.2025 | 1 Pers.: € 928 | 2 Pers.: € 689 | |
01.04.2025 – 31.05.2025 | 1 Pers.: € 957 | 2 Pers.: € 710 | |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 1 Pers.: € 928 | 2 Pers.: € 689 | |
01.07.2025 – 31.07.2025 | 1 Pers.: € 957 | 2 Pers.: € 710 | |
01.08.2025 – 31.10.2025 | 1 Pers.: € 1.089 | 2 Pers.: € 813 | |
01.11.2025 – 30.11.2025 | 1 Pers.: € 1.089 | 2 Pers.: € 813 | |
01.12.2025 – 31.12.2025 | 1 Pers.: € 928 | 2 Pers.: € 689 |
Leistungen
Übernachtung, Halbpension, Conservation Fee.
Nicht eingeschlossen
optionaleAktivitäten.
Kinder
unter 3 Jahren kostenfrei; bis 12 Jahre Ermäßigung möglich, Unterbringung im Zustellbett oder im extra Kinderzelt.
Hinweis
Attraktive 3 und 4-Tage-Pakete einschließlich Vollpension und zwei Aktivitäten buchbar.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 46 Tage 25%, 45-31 Tage 50%, 30-0 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Okonjima Lodges
Das Okonjima Nature Reserve ist nicht nur für die häufigen Sichtungen von Leoparden, braunen Hyänen und Schuppentieren auf seinen Safaris berühmt, sondern auch für die AfriCat Foundation. Die AfriCat Foundation, die sich dem Schutz der Leoparden, Geparden, Pangoline, Hyänen und anderer…
Webcode B – 139
ab € 256,-
Hohenstein Lodge
Das Gebiet der Hohenstein Lodge gehört mit zu den eindrucksvollsten Regionen, die Namibia zu bieten hat.
Webcode B – 54229
ab € 97,-
Damara Mopane Lodge
Lodge mit dörflichem Charakter und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Webcode B – 35209
ab € 123,-
Okonjima Lodges
Webcode B – 139
ab € 256,-
Hohenstein Lodge
Webcode B – 54229
ab € 97,-
Damara Mopane Lodge
Webcode B – 35209
ab € 123,-