Auf einen Blick
Webcode B – 3473
ab € 62,-
Apartment
Ideal für Individualisten und Selbstversorger.
Lage
Im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel.
Hotel
Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Kostenlose Parkmöglichkeit im gesicherten Waterfront Village.
Unterkunft
Alle Apartments sind luxuriös und klassisch-modern mit Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; i. d. R. Balkon/Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments mit Klimaanlage, Fußbodenheizung, TV im Schlafzimmer.
Mindestaufenthalt
5 Nächte: 20.12.24 – 15.01.25
7 Nächte: 20.12.25 – 10.01.26
Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment | |||||||
20.12.2024 – 10.01.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
11.01.2025 – 30.04.2025 | 1: € 220 | 2: € 110 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
01.05.2025 – 30.09.2025 | 1: € 222 | 2: € 111 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 253 | 2: € 127 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
01.11.2025 – 19.12.2025 | 1: € 253 | 2: € 127 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
20.12.2025 – 06.01.2026 | 1: € 267 | 2: € 133 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
07.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 253 | 2: € 127 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment | |||||||
20.12.2024 – 10.01.2025 | 1: € 311 | 2: € 155 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
11.01.2025 – 30.04.2025 | 1: € 283 | 2: € 141 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
01.05.2025 – 30.09.2025 | 1: € 238 | 2: € 119 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 325 | 2: € 162 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
01.11.2025 – 19.12.2025 | 1: € 325 | 2: € 162 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
20.12.2025 – 06.01.2026 | 1: € 357 | 2: € 179 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
07.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 325 | 2: € 162 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment | |||||||
20.12.2024 – 10.01.2025 | 1: € 326 | 2: € 163 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
11.01.2025 – 30.04.2025 | 1: € 296 | 2: € 148 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
01.05.2025 – 30.09.2025 | 1: € 273 | 2: € 136 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 341 | 2: € 170 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
01.11.2025 – 19.12.2025 | 1: € 341 | 2: € 170 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
20.12.2025 – 06.01.2026 | 1: € 375 | 2: € 187 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
07.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 341 | 2: € 170 | 3: – | 4: – | 5: – | 6: – | |
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment | |||||||
20.12.2024 – 10.01.2025 | 1: € 331 | 2: € 165 | 3: € 110 | 4: € 83 | 5: – | 6: – | |
11.01.2025 – 30.04.2025 | 1: € 331 | 2: € 165 | 3: € 110 | 4: € 83 | 5: – | 6: – | |
01.05.2025 – 30.09.2025 | 1: € 309 | 2: € 154 | 3: € 103 | 4: € 77 | 5: – | 6: – | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 380 | 2: € 190 | 3: € 127 | 4: € 95 | 5: – | 6: – | |
01.11.2025 – 19.12.2025 | 1: € 380 | 2: € 190 | 3: € 127 | 4: € 95 | 5: – | 6: – | |
20.12.2025 – 06.01.2026 | 1: € 400 | 2: € 200 | 3: € 133 | 4: € 100 | 5: – | 6: – | |
07.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 380 | 2: € 190 | 3: € 127 | 4: € 95 | 5: – | 6: – | |
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment | |||||||
20.12.2024 – 10.01.2025 | 1: € 435 | 2: € 217 | 3: € 145 | 4: € 109 | 5: – | 6: – | |
11.01.2025 – 30.04.2025 | 1: € 395 | 2: € 198 | 3: € 132 | 4: € 99 | 5: – | 6: – | |
01.05.2025 – 30.09.2025 | 1: € 345 | 2: € 172 | 3: € 115 | 4: € 86 | 5: – | 6: – | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 454 | 2: € 227 | 3: € 151 | 4: € 114 | 5: – | 6: – | |
01.11.2025 – 19.12.2025 | 1: € 454 | 2: € 227 | 3: € 151 | 4: € 114 | 5: – | 6: – | |
20.12.2025 – 06.01.2026 | 1: € 500 | 2: € 250 | 3: € 167 | 4: € 125 | 5: – | 6: – | |
07.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 454 | 2: € 227 | 3: € 151 | 4: € 114 | 5: – | 6: – | |
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment | |||||||
20.12.2024 – 10.01.2025 | 1: € 370 | 2: € 185 | 3: € 123 | 4: € 92 | 5: – | 6: – | |
11.01.2025 – 30.04.2025 | 1: € 370 | 2: € 185 | 3: € 123 | 4: € 92 | 5: – | 6: – | |
01.05.2025 – 30.09.2025 | 1: € 349 | 2: € 174 | 3: € 116 | 4: € 87 | 5: – | 6: – | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 425 | 2: € 213 | 3: € 142 | 4: € 106 | 5: – | 6: – | |
01.11.2025 – 19.12.2025 | 1: € 425 | 2: € 213 | 3: € 142 | 4: € 106 | 5: – | 6: – | |
20.12.2025 – 06.01.2026 | 1: € 468 | 2: € 234 | 3: € 156 | 4: € 117 | 5: – | 6: – | |
07.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 425 | 2: € 213 | 3: € 142 | 4: € 106 | 5: – | 6: – | |
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment | |||||||
20.12.2024 – 10.01.2025 | 1: € 510 | 2: € 255 | 3: € 170 | 4: € 128 | 5: – | 6: – | |
11.01.2025 – 30.04.2025 | 1: € 443 | 2: € 221 | 3: € 148 | 4: € 111 | 5: – | 6: – | |
01.05.2025 – 30.09.2025 | 1: € 379 | 2: € 189 | 3: € 126 | 4: € 95 | 5: – | 6: – | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 509 | 2: € 254 | 3: € 170 | 4: € 127 | 5: – | 6: – | |
01.11.2025 – 19.12.2025 | 1: € 509 | 2: € 254 | 3: € 170 | 4: € 127 | 5: – | 6: – | |
20.12.2025 – 06.01.2026 | 1: € 587 | 2: € 293 | 3: € 196 | 4: € 147 | 5: – | 6: – | |
07.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 509 | 2: € 254 | 3: € 170 | 4: € 127 | 5: – | 6: – | |
De Waterkant 3 Schlafz.-Luxus-Apartment | |||||||
20.12.2024 – 10.01.2025 | 1: € 391 | 2: € 195 | 3: € 130 | 4: € 98 | 5: € 78 | 6: € 65 | |
11.01.2025 – 30.04.2025 | 1: € 391 | 2: € 195 | 3: € 130 | 4: € 98 | 5: € 78 | 6: € 65 | |
01.05.2025 – 30.09.2025 | 1: € 371 | 2: € 186 | 3: € 124 | 4: € 93 | 5: € 74 | 6: € 62 | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 449 | 2: € 225 | 3: € 150 | 4: € 112 | 5: € 90 | 6: € 75 | |
01.11.2025 – 19.12.2025 | 1: € 449 | 2: € 225 | 3: € 150 | 4: € 112 | 5: € 90 | 6: € 75 | |
20.12.2025 – 06.01.2026 | 1: € 507 | 2: € 254 | 3: € 169 | 4: € 127 | 5: € 101 | 6: € 85 | |
07.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 449 | 2: € 225 | 3: € 150 | 4: € 112 | 5: € 90 | 6: € 75 | |
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment | |||||||
20.12.2024 – 10.01.2025 | 1: € 645 | 2: € 322 | 3: € 215 | 4: € 161 | 5: € 129 | 6: € 107 | |
11.01.2025 – 30.04.2025 | 1: € 586 | 2: € 293 | 3: € 195 | 4: € 146 | 5: € 117 | 6: € 98 | |
01.05.2025 – 30.09.2025 | 1: € 515 | 2: € 258 | 3: € 172 | 4: € 129 | 5: € 103 | 6: € 86 | |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 1: € 674 | 2: € 337 | 3: € 225 | 4: € 168 | 5: € 135 | 6: € 112 | |
01.11.2025 – 19.12.2025 | 1: € 674 | 2: € 337 | 3: € 225 | 4: € 168 | 5: € 135 | 6: € 112 | |
20.12.2025 – 06.01.2026 | 1: € 741 | 2: € 371 | 3: € 247 | 4: € 185 | 5: € 148 | 6: € 124 | |
07.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 674 | 2: € 337 | 3: € 225 | 4: € 168 | 5: € 135 | 6: € 112 |
Leistungen
Übernachtung.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Strandloper Ocean Boutique Hotel
Luxus und Romantik pur verschmelzen mit dem Sand zwischen den Zehen. Hervorragende Küche und erstklassiger Service runden das Erlebnis ab.
Webcode B – 148171
ab € 106,-
Kariega River Lodge
Einzigartige Lage: in einem 11.500 Hektar großen, privaten Wildreservat mit Zugang zum Meer. Fantastische Tierbeobachtungen in grandioser Landschaft einer reichen Flora und Fauna erwarten Sie in einer von der Besitzerfamilie persönlich geführten Lodge.
Webcode B – 35554
ab € 425,-
Kariega Main Lodge
Fantastische Wildbeobachtungen und eine reiche Fauna, Flora und Vogelwelt, in einer Landschaft, die fünf verschiedene Ökosysteme vorweist und dazu noch malariafrei ist. Die Unterkünfte im 11.500 Hektar großen Wildreservat werden von der Besitzerfamilie persönlich geführt und haben alle einen…
Webcode B – 35544
ab € 303,-
Strandloper Ocean Boutique Hotel
Webcode B – 148171
ab € 106,-
Kariega River Lodge
Webcode B – 35554
ab € 425,-
Kariega Main Lodge
Webcode B – 35544
ab € 303,-