Auf einen Blick
Webcode B – 101932
ab € 25,-
Hotel
Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.
Hotel
Den Gasterwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.
Unterkunft
104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer – ideal z.B. für Familien mit Kindern.
Termine und Preise
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Superior King-Zimmer | |||||
01.10.2024 – 22.12.2024 | 1: € 76 | 2: € 38 | 3: – | 4: – | |
23.12.2024 – 26.12.2024 | 1: € 190 | 2: € 95 | 3: – | 4: – | |
27.12.2024 – 30.12.2024 | 1: € 76 | 2: € 38 | 3: – | 4: – | |
31.12.2024 – 01.01.2025 | 1: € 190 | 2: € 95 | 3: – | 4: – | |
02.01.2025 – 31.03.2025 | 1: € 76 | 2: € 38 | 3: – | 4: – | |
01.04.2025 – 16.05.2025 | 1: € 79 | 2: € 40 | 3: – | 4: – | |
17.05.2025 – 18.05.2025 | 1: € 241 | 2: € 120 | 3: – | 4: – | |
19.05.2025 – 31.05.2025 | 1: € 79 | 2: € 40 | 3: – | 4: – | |
01.06.2025 – 12.06.2025 | 1: € 156 | 2: € 78 | 3: – | 4: – | |
13.06.2025 – 15.06.2025 | 1: € 241 | 2: € 120 | 3: – | 4: – | |
16.06.2025 – 30.06.2025 | 1: € 156 | 2: € 78 | 3: – | 4: – | |
01.07.2025 – 01.07.2025 | 1: € 241 | 2: € 120 | 3: – | 4: – | |
02.07.2025 – 01.08.2025 | 1: € 156 | 2: € 78 | 3: – | 4: – | |
02.08.2025 – 04.08.2025 | 1: € 241 | 2: € 120 | 3: – | 4: – | |
05.08.2025 – 30.09.2025 | 1: € 156 | 2: € 78 | 3: – | 4: – | |
01.10.2025 – 23.12.2025 | 1: € 79 | 2: € 40 | 3: – | 4: – | |
24.12.2025 – 26.12.2025 | 1: € 241 | 2: € 120 | 3: – | 4: – | |
27.12.2025 – 30.12.2025 | 1: € 79 | 2: € 40 | 3: – | 4: – | |
31.12.2025 – 01.01.2026 | 1: € 241 | 2: € 120 | 3: – | 4: – | |
02.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 79 | 2: € 40 | 3: – | 4: – | |
Superior King-Zimmer ab 3 Nächten | |||||
01.10.2024 – 22.12.2024 | 1: € 65 | 2: € 32 | 3: – | 4: – | |
23.12.2024 – 26.12.2024 | 1: € 162 | 2: € 81 | 3: – | 4: – | |
27.12.2024 – 30.12.2024 | 1: € 65 | 2: € 32 | 3: – | 4: – | |
31.12.2024 – 01.01.2025 | 1: € 162 | 2: € 81 | 3: – | 4: – | |
02.01.2025 – 31.03.2025 | 1: € 65 | 2: € 32 | 3: – | 4: – | |
01.04.2025 – 16.05.2025 | 1: € 71 | 2: € 36 | 3: – | 4: – | |
17.05.2025 – 18.05.2025 | 1: € 216 | 2: € 108 | 3: – | 4: – | |
19.05.2025 – 31.05.2025 | 1: € 71 | 2: € 36 | 3: – | 4: – | |
01.06.2025 – 12.06.2025 | 1: € 144 | 2: € 72 | 3: – | 4: – | |
13.06.2025 – 15.06.2025 | 1: € 216 | 2: € 108 | 3: – | 4: – | |
16.06.2025 – 30.06.2025 | 1: € 144 | 2: € 72 | 3: – | 4: – | |
01.07.2025 – 01.07.2025 | 1: € 216 | 2: € 108 | 3: – | 4: – | |
02.07.2025 – 01.08.2025 | 1: € 144 | 2: € 72 | 3: – | 4: – | |
02.08.2025 – 04.08.2025 | 1: € 216 | 2: € 108 | 3: – | 4: – | |
05.08.2025 – 30.09.2025 | 1: € 144 | 2: € 72 | 3: – | 4: – | |
01.10.2025 – 23.12.2025 | 1: € 71 | 2: € 36 | 3: – | 4: – | |
24.12.2025 – 26.12.2025 | 1: € 216 | 2: € 108 | 3: – | 4: – | |
27.12.2025 – 30.12.2025 | 1: € 71 | 2: € 36 | 3: – | 4: – | |
31.12.2025 – 01.01.2026 | 1: € 216 | 2: € 108 | 3: – | 4: – | |
02.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 71 | 2: € 36 | 3: – | 4: – | |
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) | |||||
01.10.2024 – 22.12.2024 | 1: € 124 | 2: € 62 | 3: € 41 | 4: € 31 | |
23.12.2024 – 26.12.2024 | 1: € 267 | 2: € 133 | 3: € 89 | 4: € 67 | |
27.12.2024 – 30.12.2024 | 1: € 124 | 2: € 62 | 3: € 41 | 4: € 31 | |
31.12.2024 – 01.01.2025 | 1: € 267 | 2: € 133 | 3: € 89 | 4: € 67 | |
02.01.2025 – 31.03.2025 | 1: € 124 | 2: € 62 | 3: € 41 | 4: € 31 | |
01.04.2025 – 16.05.2025 | 1: € 112 | 2: € 56 | 3: € 37 | 4: € 28 | |
17.05.2025 – 18.05.2025 | 1: € 300 | 2: € 150 | 3: € 100 | 4: € 75 | |
19.05.2025 – 31.05.2025 | 1: € 112 | 2: € 56 | 3: € 37 | 4: € 28 | |
01.06.2025 – 12.06.2025 | 1: € 213 | 2: € 106 | 3: € 71 | 4: € 53 | |
13.06.2025 – 15.06.2025 | 1: € 300 | 2: € 150 | 3: € 100 | 4: € 75 | |
16.06.2025 – 30.06.2025 | 1: € 213 | 2: € 106 | 3: € 71 | 4: € 53 | |
01.07.2025 – 01.07.2025 | 1: € 300 | 2: € 150 | 3: € 100 | 4: € 75 | |
02.07.2025 – 01.08.2025 | 1: € 213 | 2: € 106 | 3: € 71 | 4: € 53 | |
02.08.2025 – 04.08.2025 | 1: € 300 | 2: € 150 | 3: € 100 | 4: € 75 | |
05.08.2025 – 30.09.2025 | 1: € 213 | 2: € 106 | 3: € 71 | 4: € 53 | |
01.10.2025 – 23.12.2025 | 1: € 112 | 2: € 56 | 3: € 37 | 4: € 28 | |
24.12.2025 – 26.12.2025 | 1: € 300 | 2: € 150 | 3: € 100 | 4: € 75 | |
27.12.2025 – 30.12.2025 | 1: € 112 | 2: € 56 | 3: € 37 | 4: € 28 | |
31.12.2025 – 01.01.2026 | 1: € 300 | 2: € 150 | 3: € 100 | 4: € 75 | |
02.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 112 | 2: € 56 | 3: € 37 | 4: € 28 | |
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten | |||||
01.10.2024 – 22.12.2024 | 1: € 106 | 2: € 53 | 3: € 35 | 4: € 26 | |
23.12.2024 – 26.12.2024 | 1: € 227 | 2: € 114 | 3: € 76 | 4: € 57 | |
27.12.2024 – 30.12.2024 | 1: € 106 | 2: € 53 | 3: € 35 | 4: € 26 | |
31.12.2024 – 01.01.2025 | 1: € 227 | 2: € 114 | 3: € 76 | 4: € 57 | |
02.01.2025 – 31.03.2025 | 1: € 106 | 2: € 53 | 3: € 35 | 4: € 26 | |
01.04.2025 – 16.05.2025 | 1: € 101 | 2: € 50 | 3: € 34 | 4: € 25 | |
17.05.2025 – 18.05.2025 | 1: € 270 | 2: € 135 | 3: € 90 | 4: € 68 | |
19.05.2025 – 31.05.2025 | 1: € 101 | 2: € 50 | 3: € 34 | 4: € 25 | |
01.06.2025 – 12.06.2025 | 1: € 191 | 2: € 96 | 3: € 64 | 4: € 48 | |
13.06.2025 – 15.06.2025 | 1: € 270 | 2: € 135 | 3: € 90 | 4: € 68 | |
16.06.2025 – 30.06.2025 | 1: € 191 | 2: € 96 | 3: € 64 | 4: € 48 | |
01.07.2025 – 01.07.2025 | 1: € 270 | 2: € 135 | 3: € 90 | 4: € 68 | |
02.07.2025 – 01.08.2025 | 1: € 191 | 2: € 96 | 3: € 64 | 4: € 48 | |
02.08.2025 – 04.08.2025 | 1: € 270 | 2: € 135 | 3: € 90 | 4: € 68 | |
05.08.2025 – 30.09.2025 | 1: € 191 | 2: € 96 | 3: € 64 | 4: € 48 | |
01.10.2025 – 23.12.2025 | 1: € 101 | 2: € 50 | 3: € 34 | 4: € 25 | |
24.12.2025 – 26.12.2025 | 1: € 270 | 2: € 135 | 3: € 90 | 4: € 68 | |
27.12.2025 – 30.12.2025 | 1: € 101 | 2: € 50 | 3: € 34 | 4: € 25 | |
31.12.2025 – 01.01.2026 | 1: € 270 | 2: € 135 | 3: € 90 | 4: € 68 | |
02.01.2026 – 31.03.2026 | 1: € 101 | 2: € 50 | 3: € 34 | 4: € 25 |
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Keine Ermäßigung.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
InterContinental Hayman Island Resort
Das exklusive Resort zählt zu den besten Hotels der Welt.
Webcode B – 508
ab € 247,-
Capella Sydney
Versteckter Luxus im historischen Herzen der Stadt! Das extravagante Capella Sydney ist das erste Haus der luxuriösen Capella Hotel Group in Australien und die neue Adresse für anspruchsvolle Reisende in Sydney.
Webcode B – 193289
ab € 263,-
Novotel Sydney City Centre
Beliebtes Mittelklassehotel mit sehr guter Lage im Herzen der Stadt.
Webcode B – 478
ab € 114,-
InterContinental Hayman Island Resort
Webcode B – 508
ab € 247,-
Capella Sydney
Webcode B – 193289
ab € 263,-
Novotel Sydney City Centre
Webcode B – 478
ab € 114,-